Typ | Abk. | Einsatzart | Anzahl |
Brände/Explosionen eigene Gemeinde | B | GESAMT B | 11 |
davon Kleinbrände A | 2 | ||
davon Kleinbrände B | 8 | ||
davon Mittelbrände | 1 | ||
davon Großbrände | - | ||
Brände/Explosionen als Überlandhilfe | B ÜLH | 11 | |
Technische Hilfeleistung als Überlandhilfe | TH ÜLH | 11 | |
Art der Einsätze (nur in eignener Gemeinde) | |||
Katastrophen-Voralarme | Kat-V | - | |
Katastrophen-Einsätze | Kat | - | |
Technische Hilfeleistung | TH | GESAMT TH | 45 |
davon mit Menschenrettung | 16 | ||
davon mit Gefahrstoff (ohne Ölspur) | 2 | ||
davon ur Beseitigung Ölspur | 7 | ||
davon mit Tierrettung (ohne Insekten) | 2 | ||
davon mit Insekten | 2 | ||
davon mit Hochwasser/Unwetter | 8 | ||
davon infolge Sturms | 2 | ||
davon sonstiger Art | 6 | ||
Sonstige Einsätze | S | 2 | |
Fehlalarmierungen | F | GESAMT F | 21 |
davon Täuschungsalarme in gut. Glauben | 2 | ||
davon böswillige Alarme | - | ||
davon durch Brandmeldeanlagen | 19 | ||
Gerettete Menschen (in eigener Gemeinde) | |||
Bei Bränden | GESAMT | - | |
davon bei Fahrzeugbränden | - | ||
davon mit Rauchgasintoxikation | - | ||
Bei Technischer Hilfe | 12 | ||
Tote (in eigener Gemeinde) | |||
Bei Bränden | GESAMT | 1 | |
davon bei Fahrzeugbränden | - | ||
Bei Technischer Hilfeleistung | 1 |
Typ | Abk. | Einsatzart | Anzahl |
Brände/Explosionen eigene Gemeinde | B | GESAMT B | 14 |
davon Kleinbrände A | 11 | ||
davon Kleinbrände B | 3 | ||
davon Mittelbrände | - | ||
davon Großbrände | - | ||
Brände/Explosionen als Überlandhilfe | B ÜLH | 10 | |
Technische Hilfeleistung als Überlandhilfe | TH ÜLH | 19 | |
Art der Einsätze (nur in eignener Gemeinde) | |||
Katastrophen-Voralarme | Kat-V | - | |
Katastrophen-Einsätze | Kat | - | |
Technische Hilfeleistung | TH | GESAMT TH | 40 |
davon mit Menschenrettung | 18 | ||
davon mit Gefahrstoff (ohne Ölspur) | - | ||
davon ur Beseitigung Ölspur | 4 | ||
davon mit Tierrettung (ohne Insekten) | - | ||
davon mit Insekten | 5 | ||
davon mit Hochwasser/Unwetter | - | ||
davon infolge Sturms | - | ||
davon sonstiger Art | 13 | ||
Sonstige Einsätze | S | - | |
Fehlalarmierungen | F | GESAMT F | 34 |
davon Täuschungsalarme in gut. Glauben | 6 | ||
davon böswillige Alarme | - | ||
davon durch Brandmeldeanlagen | 28 | ||
Gerettete Menschen (in eigener Gemeinde) | |||
Bei Bränden | GESAMT | - | |
davon bei Fahrzeugbränden | - | ||
davon mit Rauchgasintoxikation | - | ||
Bei Technischer Hilfe | 13 | ||
Tote (in eigener Gemeinde) | |||
Bei Bränden | GESAMT | - | |
davon bei Fahrzeugbränden | - | ||
Bei Technischer Hilfeleistung | - |
Typ | Abk. | Einsatzart | Anzahl |
Brände/Explosionen eigene Gemeinde | B | GESAMT B | 17 |
davon Kleinbrände A | 9 | ||
davon Kleinbrände B | 5 | ||
davon Mittelbrände | 3 | ||
davon Großbrände | - | ||
Brände/Explosionen als Überlandhilfe | B ÜLH | 17 | |
Technische Hilfeleistung als Überlandhilfe | TH ÜLH | 6 | |
Art der Einsätze (nur in eignener Gemeinde) | |||
Katastrophen-Voralarme | Kat-V | - | |
Katastrophen-Einsätze | Kat | - | |
Technische Hilfeleistung | TH | GESAMT TH | 60 |
davon mit Menschenrettung | 16 | ||
davon mit Gefahrstoff (ohne Ölspur) | - | ||
davon ur Beseitigung Ölspur | 11 | ||
davon mit Tierrettung (ohne Insekten) | - | ||
davon mit Insekten | 8 | ||
davon mit Hochwasser/Unwetter | 18 | ||
davon infolge Sturms | 1 | ||
davon sonstiger Art | 6 | ||
Sonstige Einsätze | S | 3 | |
Fehlalarmierungen | F | GESAMT F | 21 |
davon Täuschungsalarme in gut. Glauben | 5 | ||
davon böswillige Alarme | 0 | ||
davon durch Brandmeldeanlagen | 16 | ||
Gerettete Menschen (in eigener Gemeinde) | |||
Bei Bränden | GESAMT | - | |
davon bei Fahrzeugbränden | - | ||
davon mit Rauchgasintoxikation | - | ||
Bei Technischer Hilfe | 10 | ||
Tote (in eigener Gemeinde) | |||
Bei Bränden | GESAMT | - | |
davon bei Fahrzeugbränden | - | ||
Bei Technischer Hilfeleistung | 1 |
Typ | Abk. | Einsatzart | Anzahl |
Brände/Explosionen eigene Gemeinde | B | GESAMT B | 19 |
davon Kleinbrände A | 7 | ||
davon Kleinbrände B | 11 | ||
davon Mittelbrände | 1 | ||
davon Großbrände | - | ||
Brände/Explosionen als Überlandhilfe | B ÜLH | 17 | |
Technische Hilfeleistung als Überlandhilfe | TH ÜLH | 41 | |
Art der Einsätze (nur in eignener Gemeinde) | |||
Katastrophen-Voralarme | Kat-V | - | |
Katastrophen-Einsätze | Kat | - | |
Technische Hilfeleistung | TH | GESAMT TH | 54 |
davon mit Menschenrettung | 14 | ||
davon mit Gefahrstoff (ohne Ölspur) | 2 | ||
davon ur Beseitigung Ölspur | 9 | ||
davon mit Tierrettung (ohne Insekten) | 1 | ||
davon mit Insekten | 5 | ||
davon mit Hochwasser/Unwetter | 16 | ||
davon infolge Sturms | 2 | ||
davon sonstiger Art | 5 | ||
Sonstige Einsätze | S | - | |
Fehlalarmierungen | F | GESAMT F | 37 |
davon Täuschungsalarme in gut. Glauben | 11 | ||
davon böswillige Alarme | 1 | ||
davon durch Brandmeldeanlagen | 25 | ||
Gerettete Menschen (in eigener Gemeinde) | |||
Bei Bränden | GESAMT | 5 | |
davon bei Fahrzeugbränden | - | ||
davon mit Rauchgasintoxikation | 4 | ||
Bei Technischer Hilfe | 10 | ||
Tote (in eigener Gemeinde) | |||
Bei Bränden | GESAMT | - | |
davon bei Fahrzeugbränden | - | ||
Bei Technischer Hilfeleistung | 1 |
Typ | Abk. | Einsatzart | Anzahl | Anteil |
Brände / Explosionen | B | Brände / Explosionen gesamt | 25 | 17 % |
- Kleinbrände A | 8 | 6 % | ||
- Kleinbrände B | 12 | 8 % | ||
- Mittelbrände | 4 | 3 % | ||
- Großbrände | 1 | 1 % | ||
Technische Hilfeleistungen | TH | Technische Hilfe gesamt | 74 | 52 % |
- Technische Rettung | 23 | 16 % | ||
- Gefahrstoff | 11 | 8 % | ||
Tiere und Insekten | T&I | 5 | 4 % | |
Sonstige Einsätze | S | 9 | 6 % | |
Fehlalarmierungen | F | Fehlalarmierungen gesamt | 28 | 20 % |
- Blinde Alarme | 2 | 1 % | ||
- Böswillige Alarme | 1 | 1 % | ||
- Durch Brandmeldeanlagen | 25 | 18 % | ||
Gesamt | 142 | 100% |
Typ | Abk. | Einsatzart | Anzahl | Anteil |
Brände / Explosionen | B | Brände / Explosionen gesamt | 26 | 24 % |
- Kleinbrände A | 9 | 9 % | ||
- Kleinbrände B | 6 | 6 % | ||
- Mittelbrände | 2 | 2 % | ||
- Großbrände | 9 | 9 % | ||
Technische Hilfeleistungen | TH | Technische Hilfe gesamt | 45 | 45 % |
- Technische Rettung | 25 | 25 % | ||
- Gefahrstoff | 5 | 5 % | ||
Tiere und Insekten | T&I | 3 | 3 % | |
Sonstige Einsätze | S | 8 | 8 % | |
Fehlalarmierungen | F | Fehlalarmierungen gesamt | 18 | 18 % |
- Blinde Alarme | 5 | 5 % | ||
- Böswillige Alarme | 0 | 0 % | ||
- Durch Brandmeldeanlagen | 13 | 13 % | ||
Gesamt | 100 | 100% |
Typ | Abk. | Einsatzart | Anzahl | Anteil |
Brände / Explosionen | B | Brände / Explosionen gesamt | 21 | 18 % |
- Kleinbrände A | 11 | 9 % | ||
- Kleinbrände B | 10 | 9 % | ||
- Mittelbrände | 0 | 0 % | ||
- Großbrände | 3 | 3 % | ||
Technische Hilfeleistungen | TH | Technische Hilfe gesamt | 42 | 36 % |
- Technische Rettung | 16 | 14 % | ||
- Gefahrstoff | 15 | 13 % | ||
Tiere und Insekten | T&I | 13 | 11 % | |
Sonstige Einsätze | S | 9 | 8 % | |
Fehlalarmierungen | F | Fehlalarmierungen gesamt | 28 | 24 % |
- Blinde Alarme | 7 | 6 % | ||
- Böswillige Alarme | 0 | 0 % | ||
- Durch Brandmeldeanlagen | 21 | 18 % | ||
Gesamt | 116 | 100% |
Typ | Abk. | Einsatzart | Anzahl | Anteil |
Brände / Explosionen | B | Brände / Explosionen gesamt | 18 | 18 % |
- Kleinbrände A | 11 | 11 % | ||
- Kleinbrände B | 5 | 5 % | ||
- Mittelbrände | 1 | 1 % | ||
- Großbrände | 1 | 1 % | ||
Technische Hilfeleistungen | TH | Technische Hilfe gesamt | 35 | 34 % |
- Technische Rettung | 13 | 13 % | ||
- Gefahrstoff | 10 | 10 % | ||
Tiere und Insekten | T&I | 8 | 8 % | |
Sonstige Einsätze | S | 26 | 25 % | |
Fehlalarmierungen | F | Fehlalarmierungen gesamt | 17 | 16 % |
- Blinde Alarme | 4 | 4 % | ||
- Böswillige Alarme | 1 | 1 % | ||
- Durch Brandmeldeanlagen | 12 | 12 % | ||
Gesamt | 104 | 100% |
Typ | Abk. | Einsatzart | Anzahl | Anteil [%] |
Brände / Explosionen | B | Brände / Explosionen gesamt | 27 | 20 |
- Kleinbrände A | 8 | 6 | ||
- Kleinbrände B | 10 | 7 | ||
- Mittelbrände | 4 | 3 | ||
- Großbrände | 5 | 4 | ||
Technische Hilfeleistungen | TH | Technische Hilfe gesamt | 58 | 43 |
- Technische Rettung | 10 | 7 | ||
- Gefahrstoff | 8 | 6 | ||
Tiere und Insekten | T&I | 5 | 4 | |
Sonstige Einsätze | S | 32 | 24 | |
Fehlalarmierungen | F | Fehlalarmierungen gesamt | 13 | 10 |
- Blinde Alarme | 2 | 1 | ||
- Böswillige Alarme | 0 | 0 | ||
- Durch Brandmeldeanlagen | 11 | 8 | ||
Gesamt | 135 | 100% |
Typ | Einsatzart | Anzahl | Anteil [%] |
Kleinbrände [Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr] |
18 | 16 | |
Brände |
Mittelbrände [Gleichzeitiger Einsatz von 2 bis 3 C-Rohren] |
2 | 2 |
Großbrände [Gleichzeitiger Einsatz von mehr als 3 C-Rohren] |
7 | 6 | |
Technische Hilfeleistungen klein [Alarmierung kleiner Zugstärke] |
31 | 28 | |
Technische |
Technische Hilfeleistungen groß [Alarmierung in Zugstärke oder mehr] |
3 | 3 |
Hilfeleistungen |
Gefahrguteinsätze |
0 | 0 |
Öleinsätze |
10 | 9 | |
Tier- & Insekteneinsätze |
8 | 7 | |
Krankentransporte | 0 | 0 | |
Sonstiges |
Fehlalarmierungen | 16 | 14 |
Sonstige Einsätze | 17 | 15 | |
Vorb. Brandschutz |
Feuersicherheitswachen | ||
Gesamt |
112 | 100% |
Typ | Einsatzart | Anzahl | Anteil [%] |
Kleinbrände [Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr] |
23 | 19 | |
Brände |
Mittelbrände [Gleichzeitiger Einsatz von 2 bis 3 C-Rohren] |
0 | 0 |
Großbrände [Gleichzeitiger Einsatz von mehr als 3 C-Rohren] |
3 | 3 | |
Technische Hilfeleistungen klein [Alarmierung kleiner Zugstärke] |
20 | 17 | |
Technische |
Technische Hilfeleistungen groß [Alarmierung in Zugstärke oder mehr] |
7 | 6 |
Hilfeleistungen |
Gefahrguteinsätze |
1 | 1 |
Öleinsätze |
9 | 7 | |
Tier- & Insekteneinsätze |
9 | 7 | |
Krankentransporte | 0 | 0 | |
Sonstiges |
Fehlalarmierungen | 14 | 12 |
Sonstige Einsätze | 35 | 29 | |
Vorb. Brandschutz |
Feuersicherheitswachen | ||
Gesamt |
121 | 100% |
Typ | Einsatzart | Anzahl | Anteil [%] |
Kleinbrände [Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr] |
11 | 11 | |
Brände |
Mittelbrände [Gleichzeitiger Einsatz von 2 bis 3 C-Rohren] |
1 | 1 |
Großbrände [Gleichzeitiger Einsatz von mehr als 3 C-Rohren] |
1 | 1 | |
Technische Hilfeleistungen klein [Alarmierung kleiner Zugstärke] |
38 | 39 | |
Technische |
Technische Hilfeleistungen groß [Alarmierung in Zugstärke oder mehr] |
16 | 16 |
Hilfeleistungen |
Gefahrguteinsätze |
0 | 0 |
Öleinsätze |
5 | 5 | |
Tier- & Insekteneinsätze |
3 | 3 | |
Krankentransporte | 0 | 0 | |
Sonstiges |
Fehlalarmierungen | 14 | 15 |
Sonstige Einsätze | 9 | 9 | |
Vorb. Brandschutz |
Feuersicherheitswachen | ||
Gesamt |
98 | 100% |
Typ | Einsatzart | Anzahl | Anteil [%] |
Kleinbrände [Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr] |
11 | 11 | |
Brände |
Mittelbrände [Gleichzeitiger Einsatz von 2 bis 3 C-Rohren] |
3 | 3 |
Großbrände [Gleichzeitiger Einsatz von mehr als 3 C-Rohren] |
4 | 4 | |
Technische Hilfeleistungen |
33 | 35 | |
Technische |
Gefahrguteinsätze |
1 | 1 |
Hilfeleistungen |
Öleinsätze |
10 | 11 |
Tier- & Insekteneinsätze |
2 | 2 | |
Krankentransporte | 2 | 2 | |
Sonstiges |
Fehlalarmierungen | 10 | 11 |
Sonstige Einsätze | 19 | 20 | |
Vorb. Brandschutz |
Feuersicherheitswachen | ||
Gesamt |
95 | 100% |