| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzbeschreibung | Fahrzeuge | Stichwort |
| 106 | 24.12.2019 | 02:21 Uhr | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Industriebetrieb - Falschalarm | ELW, HLF, DLK, LF, KdoW | B-03 |
| 105 | 23.12.2019 | 08:19 Uhr | Gemeldeter Gebäudebrand - brennendes Baumaterial auf Dachboden | ELW, HLF, DLK, LF, KdoW, RW, MTW | B-04 |
| 104 | 18.12.2019 | 14:00 Uhr | Überlandhilfe nach Tuttlingen- unklare Rauchentwicklung in Straßentunnel | WLF2 mit AB-A,+ | B-03 |
| 103 | 16.12.2019 | 10:13 Uhr | Ausgelöster Rauchwarnmelder - angebrannte Speisen | ELW, HLF, DLK, LF, KdoW | B-04 |
| 102 | 12.12.2019 | 10:22 Uhr | GW Dekon-P, RW | H-01 | |
| 101 | 11.12.2019 | 04:50 Uhr | Türöffnung im Stadtgebiet | RW, DLK | H-02 |
| 100 | 10.12.2019 | 16:43 Uhr | Überlandhilfe nach Dürbheim - Türöffnung | RW,+ | H-02 |
| 99 | 08.12.2019 | 22:58 Uhr | Gebäudebrand im Stadtgebiet | ELW, LF, DLK, StLF, KdoW, RW, WLF mit AB-A, GW Dekon-P, MTW1, MTW,+ | B-06 |
| 98 | 07.12.2019 | 15:18 Uhr | Überlandhilfe nach Dürbheim - Türöffnung | RW,+ | H-02 |
| 97 | 03.12.2019 | 03:07 Uhr | Gefahrstoffaustritt auf Speditionsgelände in Aldingen | KdoW, ELW, LF, RW, GW-Dekon P, WLF mit AB-A,+ | H-14 |
| 96 | 25.11.2019 | 16:55 Uhr | BMA Altenpflegeheim - Täuschungsalarm | ELW, LF, DLK, StLF, KdoW | B-04 |
| 95 | 23.11.2019 | 04:11 Uhr | Türöffnung im Stadtgebiet | RW, DLK | H-02 |
| 94 | 16.11.2019 | 14:51 Uhr | BMA Schulgebäude - Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, KdoW | B-03 |
| 93 | 16.11.2019 | 03:57 Uhr | PKW-Brand nach Verkehrsunfall im Stadtgebiet | ELW, HLF, KdoW | B-02 |
| 92 | 14.11.2019 | 15:20 Uhr | BMA Industriebetrieb - Falschalarm durch Wartungsarbeiten | ELW, HLF, DLK, KdoW,+ | B-03 |
| 91 | 11.11.2019 | 15:39 Uhr | Überlandhilfe nach Balgheim - Drehleiter zur Menschenrettung | DLK, RW,+ | H-03 |
| 90 | 10.11.2019 | 16:39 Uhr | Überlandhilfe zu Gebäudebrand nach Frittlingen - Einsatzabbruch | DLK,+ | B-04 |
| 89 | 09.11.2019 | 16:24 Uhr | Person in Aufzug - kein Sprechkontakt | RW, MTW2 | H-04 |
| 88 | 09.11.2019 | 08:46 Uhr | Sondereinsatz Atemschutzgerätewarte - Werkstatt besetzen nach Großbrand im Landkreis | - | S-15 |
| 87 | 28.10.2019 | 16:24 Uhr | BMA Einkaufszentrum - Fehlalarm | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 86 | 28.10.2019 | 11:52 Uhr | BMA Einkaufszentrum - Fehlalarm | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 85 | 20.10.2019 | 13:50 Uhr | Überlandhilfe nach Dürbheim, ausgelöster Rauchwarnmelder - Falschalarm | ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 84 | 18.10.2019 | 19:29 Uhr | Atemschutzgerätewarte - Flaschen füllen | - | S-15 |
| 83 | 16.10.2019 | 14:07 Uhr | Gemeldeter Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf B14 | KdoW, ELW, StLF, RW, HLF | H-09 |
| 82 | 11.10.2019 | 17:25 Uhr | BMA Industriebetrieb - Falschalarm | ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 81 | 10.10.2019 | 07:25 Uhr | Schwerer Verkehrsunfall Aldingen --> Denkingen | KdoW, ELW, StLF, RW, HLF,+ | H-09 |
| 80 | 08.10.2019 | 19:41 Uhr | BMA Personenunterkunft | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | |
| 79 | 25.09.2019 | 01:27 Uhr | Überlandhilfe nach Aldingen - ausgelöster Rauchwarnmelder | DLK | B-04 |
| 78 | 21.09.2019 | 16:29 Uhr | BMA hat ausgelöst - Falschalarm | - | B-03 |
| 77 | 21.09.2019 | 12:56 Uhr | Ausgelöster Gaswarnmelder - Falschalarm | KdoW, ELW, HLF, DLK | H-08 |
| 76 | 20.09.2019 | 08:27 Uhr | Drehleiter zur Überlandhilfe nach Aldingen | DLK | B-04 |
| 75 | 14.09.2019 | 23:22 Uhr | Ölspur im Stadtgebiet | Dekon | H-01 |
| 74 | 13.09.2019 | 18:51 Uhr | Ölspur Kreisstraße --> Schura | Dekon | H-01 |
| 73 | 03.09.2019 | 19:21 Uhr | Straßenverunreinigung durch verlorenes Ladegut | RW | H-01 |
| 72 | 03.09.2019 | 03:59 Uhr | Brennende Grillhütte | KdoW, ELW, HLF, LF, StLF,+ | B-02 |
| 71 | 03.09.2019 | 03:31 Uhr | Unklare Rauchentwicklung - Täuschungsalarm | KdoW, ELW, HLF | B-03 |
| 70 | 18.08.2019 | 23:19 Uhr | Baum auf Fahrbahn: Spaichingen -> Schura | RW | H-01 |
| 69 | 18.08.2019 | 13:01 Uhr | Überlandhilfe Aldingen - Tragehilfe mit Drehleiter | DLK | H-03 |
| 68 | 16.08.2019 | 23:54 Uhr | Person in Aufzug | RW | H-01 |
| 67 | 14.08.2019 | 01:38 Uhr | Türöffnung wegen Wasserschaden | RW, DLK | H-02 |
| 66 | 27.07.2019 | 18:36 Uhr | Wassereintritt in Gebäude | HLF | H-01 |
| 65 | 26.07.2019 | 12:55 Uhr | Gemeldeter Brand | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 64 | 26.07.2019 | 06:19 Uhr | Rauch aus Schachtdeckel | HLF | B-01 |
| 63 | 23.07.2019 | 19:17 Uhr | Ausgelöster Rauchwarnmelder - Essen auf Herd | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF, RW | B-04 |
| 62 | 18.07.2019 | 18:09 Uhr | Gemeldeter Zimmerbrand - Überlandhilfe Dürbheim | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
| 61 | 17.07.2019 | 15:02 Uhr | Unfallrettung - Fahrzeug in Bach | KdoW, StLF, RW, HLF | H-09 |
| 60 | 15.07.2019 | 17:47 Uhr | Person in Aufzug | RW, MTW-2 | H-04 |
| 59 | 12.07.2019 | 14:35 Uhr | Drehleiter zur Überlandhilfe nach Aldingen - angebranntes Essen | DLK | B-04 |
| 58 | 11.07.2019 | 08:34 Uhr | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 57 | 07.07.2019 | 06:32 Uhr | Baum auf Fahrbahn nach Unwetter | RW | H-01 |
| 56 | 06.07.2019 | 19:47 Uhr | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK | H-02 |
| 55 | 02.07.2019 | 21:20 Uhr | Baum auf Fahrbahn | RW | H-01 |
| 54 | 02.07.2019 | 06:45 Uhr | BMA in Alten- und Pflegeheim hat ausgelöst - Täuschungsalarm | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-06 |
| 53 | 26.06.2019 | 15:43 Uhr | Überlandhilfe nach Mahlstetten - Einsatzabbruch | DLK | B-04 |
| 52 | 20.06.2019 | 13:23 Uhr | Wasser in Gebäude | HLF | H-01 |
| 51 | 17.06.2019 | 21:16 Uhr | Wasser im Keller | HLF | H-01 |
| 50 | 11.06.2019 | 04:19 Uhr | Wasser im Keller, nach Regenfällen | HLF | H-01 |
| 49 | 10.06.2019 | 08:58 Uhr | Wasser im Keller, keine Tätigkeit | HLF | H-01 |
| 48 | 03.06.2019 | 16:25 Uhr | Gemeldeter Dachstuhlbrand | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF, MTW-2 | B-05 |
| 47 | 03.06.2019 | 13:40 Uhr | Maschinenbrand in Gebäude | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 46 | 30.05.2019 | 17:25 Uhr | Katze auf Baum | DLK, MTW-2 | S-02 |
| 45 | 30.05.2019 | 11:06 Uhr | Technische Hilfe Bahnunfall | KdoW, ELW, StLF, RW, HLF, | H-06 |
| 44 | 29.05.2019 | 08:40 Uhr | Tierrettung-keine Tätigkeit | - | S-01 |
| 43 | 28.05.2019 | 09:25 Uhr | Drehleiter zur Menschenrettung |
DLK |
H-03 |
| 42 | 24.05.2019 | 18:40 Uhr | Ausgelöster Heimrauchmelder | B-04 | |
| 41 | 22.05.2019 | 20:33 Uhr | Ölspur im Stadtgebiet | H-06 | |
| 40 | 21.05.2019 | 09:03 Uhr | Überflutung nach Starkregen | H-01 | |
| 39 | 20.05.2019 | 10:14 Uhr | Wasser im Keller - keine Tätigkeit |
HLF |
H-01 |
| 38 | 17.05.2019 | 16:12 Uhr | BMA Industriebetrieb |
KdoW, ELW, HLF, DLK, StLF |
B-03 |
| 37 | 28.04.2019 | 23:25 Uhr | BMA Personenunterkunft | B-04 | |
| 36 | 25.04.2019 | 05:10 Uhr | Gebäudebrand in Personenunterkunft | B-06 | |
| 35 | 23.04.2019 | 19:17 Uhr | KdoW, ELW, HLF, StLF | B-03 | |
| 34 | 20.04.2019 | 13:04 Uhr | KdoW, MTW-1, MTW-2, RW, Dekon | H-06 | |
| 33 | 19.04.2019 | 21:49 Uhr | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 | |
| 32 | 10.04.2019 | 09:13 Uhr | Dachstuhlbrand | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-05 |
| 31 | 04.04.2019 | 22:46 Uhr | Brand | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF, StlF, RW, Dekon, WLF-2 mit AB-A, | B-04 |
| 30 | 02.04.2019 | 06:18 Uhr | Brand | WLF-2 mit AB-A | S |
| 29 | 26.03.2019 | 17:29 Uhr | Ölspur | Dekon, RW, MTW-2 | H-01 |
| 28 | 18.03.2019 | 22:41 Uhr | Brand (Dürbheim) | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
| 27 | 11.03.2019 | 15:25 Uhr | VU PKW | KdoW, ELW, StLF, RW, HLF | H-09 |
| 26 | 06.03.2019 | 14:07 Uhr | Kleinbrand | HLF | B-01 |
| 25 | 05.03.2019 | 10:02 Uhr | Wasser in Gebäude | HLF | H-01 |
| 24 | 04.03.2019 | 15:36 Uhr | BMA Personenunterkunft | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
| 23 | 03.03.2019 | 05:43 Uhr | Ausgelöster Rauchmelder (Tuttlingen) | DLK | B-04 |
| 22 | 25.02.2019 | 12:57 Uhr | Kleinbrand | HLF | B-01 |
| 21 | 23.02.2019 | 10:40 Uhr | Mittelbrand | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 20 | 17.02.2019 | 16:08 Uhr | Kleinbrand | HLF | B-01 |
| 19 | 16.02.2019 | 23:54 Uhr | Brand | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
| 18 | 11.02.2019 | 11:37 Uhr | BMA Personenunterkunft | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF |
B-03 |
| 17 | 11.02.2019 | 09:50 Uhr | BMA Personenunterkunft | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF |
B-03 |
| 16 | 08.02.2019 | 13:00 Uhr | Wasser in Gebäude | HLF |
H-01 |
| 15 | 07.02.2019 | 21:26 Uhr | Fahrzeug / Flächenbrand | StLF, HLF | B-02 |
| 14 | 30.01.2019 | 17:42 Uhr | Brand (Aldingen) | DLK |
B-04 |
| 13 | 29.01.2019 | 13:08 Uhr | DLK zur Überlandhilfe (Tuttlingen) | DLK |
B-03 |
| 12 | 29.01.2019 | 05:36 Uhr | Wasser auf Straße | HLF |
H-01 |
| 11 | 21.01.2019 | 09:22 Uhr | Brand (Aldingen) | DLK |
B-04 |
| 10 | 19.01.2019 | 17:27 Uhr | Brand (Aldingen) | DLK |
B-04 |
| 9 | 17.01.2019 | 07:42 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 8 | 17.01.2019 | 06:19 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 7 | 15.01.2019 | 07:06 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 6 | 12.01.2019 | 21:57 Uhr | Baum auf Straße | RW | H-01 |
| 5 | 09.01.2019 | 16:57 Uhr | Baum auf Straße | RW | H-01 |
| 4 | 09.01.2019 | 06:43 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 3 | 06.01.2019 | 15:15 Uhr | Baum auf Straße | ELW, RW | H-01 |
| 2 | 06.01.2019 | 13:48 Uhr | Baum auf Straße | RW | H-01 |
| 1 | 01.01.2019 | 02:22 Uhr | Brand Müllcontainer |
HLF |
B-03 |
Legende
H = (Technische-) Hilfeleistung
B = Brandeinsatz
Unterstrichen = Link zum Einsatzbericht
