| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzbeschreibung | Eingesetzte Fahrzeuge | Einsatzart |
| 135 | 31.12.2009 | 17.35 | Leichenbergung nach Bahnunfall | Kdow, RW, HLF, StLF, ELW | Techn. Hilfe |
| 134 | 19.12.2009 | 10.52 | Drehleiter zur Menschenrettung nach Aldingen | DLK, Kdow, + | Techn. Hilfe |
| 133 | 16.12.2009 | 1.58 | Wärmebildkamera zu Zimmerbrand nach Frittlingen | ELW | Sonstiges |
| 132 | 11.12.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 131 | 07.12.2009 | 8.50 | Brennende Filteranlage in Industriebetrieb | Kdow, ELW, HLF, LF, RW, + | Brandalarm |
| 130 | 28.11.2009 | 1.30 | Brandmeldeanlage Fa. BayWa hat ausgelöst - Fehlalarm | Kdow, HLF, LF | Fehlalarm |
| 129 | 28.11.2009 | 0.27 | Brandmeldeanlage Fa. BayWa hat ausgelöst - Fehlalarm | Kdow, HLF, LF | Fehlalarm |
| 128 | 27.11.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 127 | 25.11.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 126 | 23.11.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 125 | 21.11.2009 | 22.01 | Ölspur im Stadtgebiet | Kdow, Dekon | Fehlalarm |
| 124 | 20.11.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 123 | 18.11.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 122 | 17.11.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 121 | 16.11.2009 | 22.19 | Ölspur im Stadtgebiet | Kdow, RW, Dekon | Öleinsatz |
| 120 | 16.11.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 119 | 15.11.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 118 | 14.11.2009 | 12.26 | Ausgelaufenes Benzin aufnehmen | RW | Öleinsatz |
| 117 | 13.11.2009 | 16.55 | Verkehrsunfall bei Aldingen | Kdow, StLF, RW, HLF | Techn. Hilfe |
| 116 | 13.11.2009 | 7.17 | Brandmeldeanlage Fa. BayWa hat ausgelöst - Fehlalarm | Kdow, ELK, HLF, DLK, LF | Fehlalarm |
| 115 | 13.11.2009 | 6.08 | Brandmeldeanlage Fa. BayWa hat ausgelöst - Fehlalarm | Kdow, ELK, HLF, DLK, LF | Fehlalarm |
| 114 | 11.11.2009 | 16.18 | Ölspur im Stadtgebiet | Dekon | Öleinsatz |
| 113 | 11.11.2009 | 9.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 112 | 05.11.2009 | 14.30 | Brandmeldeanlage Fa. Plankenhorn hat ausgelöst - Fehlalarm | ELW, HLF, DLK, LF | Fehlalarm |
| 111 | 02.11.2009 | 14:21 | Ölspur im Stadtgebiet | Kdow, Dekon | Öleinsatz |
| 110 | 01.11.2009 | 22.12 | Kleinbrand | Kdow, HLF | Brandalarm |
| 109 | 30.10.2009 | 23.53 | Verkehrsunfall - PKW brennt | Kdow, StLF, HLF, RW | Brandalarm |
| 108 | 29.10.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 107 | 26.10.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 106 | 18.10.2009 | 3.26 | Brandmeldeanlage Fa. VHW hat ausgelöst | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | Brandalarm |
| 105 | 16.10.2009 | 21.05 | Wasser in Gebäude - kein Eingreifen erforderlich | HLF | Techn. Hilfe |
| 104 | 08.10.2009 | 18.13 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Kdow, StLF, RW, + | Techn. Hilfe |
| 103 | 05.10.2009 | 0.04 | Mülleimerbrand | Kdow, HLF | Brandalarm |
| 102 | 04.10.2009 | 23.16 | Containerbrand | Kdow, HLF | Brandalarm |
| 101 | 04.10.2009 | 21.14 | Containerbrand an Gebäude | ELW, HLF | Brandalarm |
| 100 | 01.10.2009 | 17.45 | Ölspur im Stadtgebiet | Kdow, Dekon | Öleinsatz |
| 99 | 26.09.2009 | 0.37 | Brennende Müllcontainer | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | Brandalarm |
| 98 | 22.09.2009 | 8.00 | Städtischer Auftrag | LF | Städt. Auftrag |
| 97 | 21.09.2009 | 21.15 | Brandschutz bei Schweißarbeiten | HLF | Sonstiges |
| 96 | 21.09.2009 | 8.00 | Städtischer Auftrag | LF | Städt. Auftrag |
| 95 | 18.09.2009 | 8.00 | Städtischer Auftrag | LF | Städt. Auftrag |
| 94 | 20.09.2009 | 3.21 | Brennende Papiertonne | Kdow, HLF | Brandalarm |
| 93 | 17.09.2009 | 5.20 | Drehleiter nach Dürbheim | Kdow, DLK | Techn. Hilfe |
| 92 | 06.09.2009 | 3.32 | Großbrand in Tuttlingen | Kdow, HLF, DLK, LF, GWAS, Dekon | Brandalarm |
| 91 | 04.09.2009 | 8.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 90 | 03.09.2009 | 13.12 | Brandmeldeanlage Fa. BayWa hat ausgelöst - Fehlalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | Fehlalarm |
| 89 | 30.08.2009 | 14.10 | Flächenbrand | Kdow, ELW, HLF, StLF, LF | Brandalarm |
| 88 | 26.08.2009 | 16.15 | Umsiedlung eines Insektennestes | MTW | Insekteneinsatz |
| 87 | 24.08.2009 | 23.17 | Wassereintritt in Gebäude - kein Einsatz erforderlich | Kdow | Techn. Hilfe |
| 86 | 21.08.2009 | 2.25 | Türöffnung zur Menschenrettung - kein Einsatz erforderlich | Kdow, RW | Techn. Hilfe |
| 85 | 17.08.2009 | 20.54 | Zimmerbrand in Wohnhaus | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | Brandalarm |
| 84 | 16.08.2009 | 0.55 | Brandmeldeanlage Kreisklinikum hat ausgelöst - Fehlalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | Fehlalarm |
| 83 | 12.08.2009 | 7.24 | Brennender Wäschetrockner in Altenheim | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF, RW | Brandalarm |
| 82 | 06.08.2009 | 13.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 81 | 06.08.2009 | 4.15 | Unkontrolliertes Reisigfeuer in Frittlingen | Kdow, HLF, + | Brandalarm |
| 80 | 31.07.2009 | 13.00 | Umsiedlung eines Insektennestes | RW | Insekteneinsatz |
| 79 | 31.07.2009 | 11.08 | Beseitigung einer Ölspur im Stadtgebiet | Kdow, Dekon | Öleinsatz |
| 78 | 19.07.2009 | 3.00 | Baufachberater nach Dürbheim | MTW | Sonstiges |
| 77 | 18.07.2009 | 13.32 | Beseitigung Ölspur B14 --> Aldingen | Kdow, Dekon | Öleinsatz |
| 76 | 16.07.2009 | 21.58 | Brandmeldeanlage HEWI hat ausgelöst - Kleinbrand in Galvanik | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | Brandalarm |
| 75 | 14.07.2009 | 16.15 | Umsiedlung eines Insektennestes | MTW | Insekteneinsatz |
| 74 | 12.07.2009 | 17.22 | Drehleiter zur Menschenrettung nach Hausen o.V. | Kdow, DLK | Techn. Hilfe |
| 73 | 09.07.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 72 | 08.07.2009 | 18.05 | Drehleiter und Gerätewagen-Atemschutz nach Tuttlingen | Kdow, DLK, GW-AS, + | Brandalarm |
| 71 | 06.07.2009 | 8.03 | Wasser in Industriegebäude | Kdow, HLF, Dekon | Techn. Hilfe |
| 70 | 02.07.2009 | 19.33 | Brandmeldeanlage Kreisklinikum hat ausgelöst - Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF | Fehlalarm |
| 69 | 30.06.2009 | 18.47 | Beseitigung Hochwasser Schwallbecken Freibad | Kdow, LF, Dekon | Techn. Hilfe |
| 68 | 30.06.2009 | 18.35 | Beseitigung Sturmschaden - umgestürzter Bauzaun - Hauptstraße | Kdow | Techn. Hilfe |
| 67 | 27.06.2009 | 16.56 | Gebäudebrand in Dürbheim | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF, + | Brandalarm |
| 66 | 26.06.2009 | 18.15 | Überprüfung Trafostation nach Starkregen | Kdow | Techn. Hilfe |
| 65 | 26.06.2009 | 17.29 | Wasser in Gebäude - Marktplatz - kein Einsatz mehr erforderlich | StLF | Techn. Hilfe |
| 64 | 26.06.2009 | 17.22 | Straße überflutet - Europastraße | LF | Techn. Hilfe |
| 63 | 26.06.2009 | 17.12 | Straße überflutet - Sallancher Straße | StLF | Techn. Hilfe |
| 62 | 26.06.2009 | 17.05 | Wasser in Gebäude - Gunninger Straße | MTW, StLF | Techn. Hilfe |
| 61 | 26.06.2009 | 17.05 | Wasser in Gebäude - Gutenbergstraße | RW, MTW, ELW | Techn. Hilfe |
| 60 | 26.06.2009 | 17.05 | Wasser in Gebäude - Obere Bahnhofstraße - kein Einsatz erforderlich | Kdow | Techn. Hilfe |
| 59 | 26.06.2009 | 17.05 | Wasser in Gebäude - Angerstraße | Dekon | Techn. Hilfe |
| 58 | 26.06.2009 | 17.04 | Wasser in Gebäude - Angerstraße | Dekon | Techn. Hilfe |
| 57 | 26.06.2009 | 16.59 | Wasser in Gebäude - Gunninger Straße | LF | Techn. Hilfe |
| 56 | 26.06.2009 | 16.58 | Wasser in Gebäude - Hauptstraße | HLF | Techn. Hilfe |
| 55 | 20.06.2009 | 13.56 | Verkehrsunfall bei Mahlstetten | Kdow, StLF, RW, HLF, + | Techn. Hilfe |
| 54 | 18.06.2009 | 13.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 53 | 17.06.2009 | 17.00 | Umsiedlung eines Insektennestes | RW | Insekteneinsatz |
| 52 | 17.06.2009 | 16.30 | Umsiedlung eines Insektennestes | RW | Insekteneinsatz |
| 51 | 15.06.2009 | 9.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 50 | 08.06.2009 | 20.01 | Brand in Industriegebäude | HLF, DLK, LF, MTW, ELW | Brandalarm |
| 49 | 27.05.2009 | 20.13 | Türöffnung - Fehlalarmierung | Kdow, RW | Fehlalarm |
| 48 | 26.05.2009 | 19.50 | Unwettereinsatz in Dürbheim | DLK | Techn. Hilfe |
| 47 | 26.05.2009 | 16.33 | Unwettereinsatz in Dürbheim | Kdow, DLK, RW | Techn. Hilfe |
| 46 | 23.05.2009 | 14.46 | Heckenbrand an Gebäude | Kdow, HLF | Brandalarm |
| 45 | 13.05.2009 | 17.30 | Wasser in Gebäude nach Unwetter - Hauptstraße | HLF | Techn. Hilfe |
| 44 | 12.05.2009 | 15.45 | Wasser in Gebäude nach Unwetter - Hauptstraße | HLF | Techn. Hilfe |
| 43 | 12.05.2009 | 14.10 | Wasser in Gebäude nach Unwetter - Obere Bahnhofstraße | LF, MTW | Techn. Hilfe |
| 42 | 12.05.2009 | 14.10 | Wasser in Gebäude nach Unwetter - Gutenbergstraße | Kdow | Techn. Hilfe |
| 41 | 12.05.2009 | 14.06 | Wasser in Gebäude nach Unwetter - Tuttlinger Straße | Kdow, Dekon | Techn. Hilfe |
| 40 | 12.05.2009 | 13.57 | Wasser in Gebäude nach Unwetter - Hauptstraße | Kdow, HLF, StLF | Techn. Hilfe |
| 39 | 01.05.2009 | 14.00 | Befüllung Dampflokomotive | HLF | Sonstiges |
| 38 | 25.04.2009 | 20.09 | Gemeldeter Fahrzeugbrand | Kdow, HLF, StLF | Fehlalarm |
| 37 | 25.04.2009 | 10.07 | Personen in Aufzug eingeschlossen | RW | Techn. Hilfe |
| 36 | 24.04.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 35 | 20.04.2009 | 2.52 | Brand Schulgebäude | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF, StLF, GW-AS, MTW, RW, Dekon, + | Brandalarm |
| 34 | 18.04.2009 | 13.30 | Erstversorgung Notfallpatient | - | Sonstiges |
| 33 | 16.04.2009 | 19.38 | Gebäudebrand in Tuttlingen | Kdow, DLK, GW-AS, + | Techn. Hilfe |
| 32 | 11.04.2009 | 12.01 | Flächenbrand mit Ausbreitungsgefahr Gebäude | Kdow, ELW, HLF, DLK | Brandalarm |
| 31 | 09.04.2009 | 16.31 | Verkehrsunfall Aldingen | Kdow, StLF, RW | Techn. Hilfe |
| 30 | 08.04.2009 | 13.47 | Waldbrand Balgheim | Kdow, ELW, HLF, LF, + | Brandalarm |
| 29 | 03. bis 04.04.2009 | 5.00 | Bereitstellung Dekon-V Einheit für NATO-Gipfel | MTW, Dekon, GW-AS, LF, + | Techn. Hilfe |
| 28 | 30.03.2009 | 10.00 | Bereitstellung Gerätehaus nach Evakuierung Grund- und Hauptschule | - | Sonstiges |
| 27 | 22.03.2009 | 10.00 | Wasserversorgung Dreifaltigkeitsberg | HLF | Techn. Hilfe |
| 26 | 19.03.2009 | 20.09 | Wasser im Gebäude | Kdow, HLF, RW, MTW | Techn. Hilfe |
| 25 | 13.03.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Sonstiges |
| 24 | 13.03.2009 | 13.16 | Brandmeldeanlage eines Altheimes hat ausgelöst | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | Brandalarm |
| 23 | 12.03.2009 | 16.30 | Unklare Rauchentwicklung | - | Sonstiges |
| 22 | 07.03.2009 | 9.09 | Bäume auf Fahrbahn --> Dreifaltigkeitsberg (Schneebruch) | MTW, RW, StLF | Techn. Hilfe |
| 21 | 02.03.2009 | 8.56 | Zubringer FogNail bei Brand in Tuttlingen | Kdow, + | Sonstiges |
| 20 | 26.02.2009 | 16.47 | Wasser im Gebäude | HLF | Techn. Hilfe |
| 19 | 22.02.2009 | 20.28 | Gebäudebrand in Tuttlingen | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow, + | Brandalarm |
| 18 | 20.02.2009 | 17.10 | Wasser in Gebäude | Kdow, HLF | Techn. Hilfe |
| 17 | 17.02.2009 | 20.10 | Verkehrsunfall Dürbheim --> Rietheim | Kdow, StLF, RW, HLF, ELW, + | Techn. Hilfe |
| 16 | 05.02.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 15 | 03.02.2009 | 10.00 | Drehleiter zu Brand nach Tuttlingen | Kdow, DLK, + | Brandalarm |
| 14 | 28.01.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 13 | 20.01.2009 | 9.21 | Türöffnung zur Menschenrettung | Kdow, RW | Techn. Hilfe |
| 12 | 19.01.2009 | 19.46 | Wasser in Gebäude | Kdow, HLF, MTW | Techn. Hilfe |
| 11 | 19.01.2009 | 10.03 | Wasser in Wohnung | Kdow, HLF, MTW | Techn. Hilfe |
| 10 | 19.01.2009 | 8.58 | Türöffnung - Amtshilfe Polizei | Kdow, RW | Techn. Hilfe |
| 9 | 16.01.2009 | 23.54 | Wasser in Gebäude | Kdow, HLF, RW | Techn. Hilfe |
| 8 | 16.01.2009 | 9.38 | Kaminbrand | ELW, HLF, DLK, LF | Brandalarm |
| 7 | 15.01.2009 | 12.00 | Ölspur im Stadtgebiet | Kdow, Dekon | Öleinsatz |
| 6 | 14.01.2009 | 10.35 | Rauchentwicklung Gebäude | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | Brandalarm |
| 5 | 12.01.2009 | 13.23 | Wasser in Gebäude | Kdow, HLF | Techn. Hilfe |
| 4 | 12.01.2009 | 11.29 | Wasser in Gebäude | Kdow, HLF | Techn. Hilfe |
| 3 | 09.01.2009 | 0.10 | Unklare Rauchentwicklung - Fehlalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK | Brandalarm |
| 2 | 07.01.2009 | 14.00 | Städtischer Auftrag | DLK | Städt. Auftrag |
| 1 | 02.01.2009 | 16.00 | Beseitigung Sturmschäden | DLK | Techn. Hilfe |
