| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzbeschreibung | Eingesetzte Fahrzeuge | Einsatzart |
| 104 | 27.12.2010 | 7.41 | BMA Fa. Acument, Dürbheim - Blinder Alarm, Wasserschaden durch Sprinkleranlage | Kdow, HLF, DLK, LF, MTW, Dekon, + | F |
| 103 | 08.12.2010 | 13.06 | Brand Unrat in Balgheim | Kdow, HLF | B |
| 102 | 05.12.2010 | 2.16 | Unfallrettung | Kdow, StLF, RW, HLF, ELW | TH |
| 101 | 30.11.2010 | 7.44 | Diesel tritt aus LKW-Tank aus | ELW, HLF, RW, Dekon | TH |
| 100 | 29.11.2010 | 13.07 | Gefahrgutzug zu LKW-VU Tuttlingen --> Neuhausen o.Eck. Einsatzabbruch | Kdow, ELW, GWAS, Dekon, RW, LF, + | F |
| 99 | 22.11.2010 | 16.08 | Drehleiter zur Menschenrettung nach Balgheim | Kdow, DLK | TH |
| 98 | 18.11.2010 | 7.22 | Kleinbrand in Industriebetrieb | Kdow, ELW, HLF, RW, DLK | B |
| 97 | 16.11.2010 | 8.05 | BMA Fa. VHW - Täuschungsalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 96 | 15.11.2010 | 21.10 | Türöffnung zur Menschenrettung | Kdow, RW | TH |
| 95 | 10.11.2010 | 12.08 | Fahrzeugbrand - Kleinbrand | ELW, HLF | B |
| 94 | 07.11.2010 | 8.55 | BMA Fa. VHW - Täuschungsalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 93 | 05.11.2010 | 5.12 | BMA Fa. Merkt - Täuschungsalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 92 | 02.11.2010 | 20.12 | Flächenbrand | HLF | B |
| 91 | 29.10.2010 | 21.15 | Brand Müllcontainer freistehend | Kdow, HLF | B |
| 90 | 27.10.2010 | 13.47 | BMA Fa. BayWa - Blinder Alarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 89 | 22.10.2010 | 8.04 | BMA Fa. VHW hat ausgelöst – Blinder Alarm | Kdow, ELW, StLF, DLK, LF | F |
| 88 | 09.10.2010 | 22.12 | Schließen einer gebrochenen Schaufensterscheibe nach Vandalismus | Kdow, RW, Dekon | TH |
| 87 | 07.10.2010 | 9.00 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 86 | 04.10.2010 | 17.41 | Gerätewagen Atemschutz zu Gebäudebrand nach Geisingen | GW-AS | S |
| 85 | 03.10.2010 | 9.01 | BMA Fa. BayWa - Blinder Alarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 84 | 13.09.2010 | 6.09 | Wasser in Gebäude | Kdow, HLF | TH |
| 83 | 09.09.2010 | 10.30 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 82 | 03.09.2010 | 15.30 | Städtischer Auftrag | HLF | S |
| 81 | 29.08.2010 | 21.41 | Leichenbergung nach Bahnunfall | Kdow, ELW, HLF, RW, DLK | TH |
| 80 | 28.08.2010 | 9.24 | Wasser in Gebäude | Kdow, HLF | TH |
| 79 | 28.08.2010 | 8.01 | Wasser in Gebäude | Kdow, HLF | TH |
| 78 | 26.08.2010 | 9.30 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 77 | 21.08.2010 | 14.27 | Rauchentwicklung Gebäude | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 76 | 20.08.2010 | 8.00 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 75 | 16.08.2010 | 11.06 | Auslaufender Dieselkraftstoff aus LKW | Kdow, RW, Dekon, HLF | TH |
| 74 | 14.08.2010 | 17.39 | Umsiedlung Insektennest | RW | T&I |
| 73 | 14.08.2010 | 16.37 | Umsiedlung Insektennest - kein Eingreifen | MTW | T&I |
| 72 | 11.08.2010 | 17.45 | Umsiedlung Insektennest | MTW | T&I |
| 71 | 10.08.2010 | 9.00 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 70 | 07.08.2010 | 19.40 | Kleinbrand Michelfeld | StLF | B |
| 69 | 06.08.2010 | 14.15 | Umsiedlung Insektennest | MTW | T&I |
| 68 | 02.08.2010 | 20.00 | Beseitigung Unwetterschaden | DLK | TH |
| 67 | 01.08.2010 | 17.21 | Fahrzeugbrand Klippeneck | Kdow, HLF | B |
| 66 | 01.08.2010 | 15.22 | Unfallrettung | Kdow, StLF, RW, HLF, ELW | TH |
| 65 | 31.07.2010 | 12:24 | Gasgeruch in Einfamilienhaus - Blinder Alarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, RW, StLF | F |
| 64 | 28.07.2010 | 22.37 | Baum auf Fahrbahn | Kdow, RW, HLF, DLK | TH |
| 63 | 28.07.2010 | 9.00 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 62 | 26.07.2010 | 6.58 | Gefahrstoffunfall in Möhringen | Kdow, ELW, GWAS, Dekon, RW, LF, + | TH |
| 61 | 22.07.2010 | 23.48 | Wasser in Gebäude | Kdow, HLF, RW | TH |
| 60 | 21.07.2010 | 16.45 | Umsiedlung Insektennest | RW | T&I |
| 59 | 21.07.2010 | 8.30 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 58 | 17.07.2010 | 11.45 | BMA Fa. Hermann Winker - Täuschungsalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 57 | 14.07.2010 | 13.14 | Türöffnung zur Menschenrettung | Kdow, RW | TH |
| 56 | 11.07.2010 | 8.53 | BMA Sport- und Spielcenter - Störungsmeldung, blinder Alarm | Kdow | F |
| 55 | 10.07.2010 | 13.00 | Umsiedlung Insektennest | RW | T&I |
| 54 | 10.07.2010 | 11.56 | Brand Transformatorenstation | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 53 | 09.07.2010 | 20.58 | Ölspur im Stadtgebiet | Kdow, Dekon, RW | TH |
| 52 | 30.06.2010 | 8.48 | Ölspur im Stadtgebiet | Kdow, Dekon | TH |
| 51 | 30.06.2010 | 8.30 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 50 | 29.06.2010 | 16.30 | Umsiedlung Insektennest | RW | T&I |
| 49 | 29.06.2010 | 7.22 | Drehleiter zur Menschenrettung nach Aldingen | Kdow, DLK | TH |
| 48 | 26.06.2010 | 20.30 | Sondereinsatz Atemschutzgerätewart |
- |
S |
| 47 | 18.06.2010 | 20.45 | Tierrettung | RW | T&I |
| 46 | 18.06.2010 | 10.40 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 45 | 18.06.2010 | 7.46 | Wasser in Gebäude | HLF | TH |
| 44 | 17.06.2010 | 9.07 | Unfallrettung | Kdow, StLF, RW, HLF, ELW | TH |
| 43 | 11.06.2010 | 16.49 | Brand landwirtschaftliches Fahrzeug | Kdow, ELW, HLF, StLF, LF | B |
| 42 | 10.06.2010 | 22.10 | Türöffnung zur Menschenrettung - Einsatzabbruch | Kdow, RW | TH |
| 41 | 09.06.2010 | 15.56 | Drehleiter zur Menschenrettung nach Aldingen | Kdow, DLK | TH |
| 40 | 04.06.2010 | 19.55 | Ölspur im Stadtgebiet | Kdow, Dekon | TH |
| 39 | 19.05.2010 | 8.30 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 38 | 14.05.2010 | 11.49 | Ölspur im Stadtgebiet | Kdow, RW, MTW | TH |
| 37 | 13.05.2010 | 0.30 | Brand auf Bahnüberführung - Blinder Alarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 36 | 12.05.2010 | 22.06 | BMA Fa. Hermann Winker - Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 35 | 11.05.2010 | 18.41 | Brand einer Transformatorenstation | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 34 | 03.05.2010 | 20.21 | Verschließen einer gebrochenen Scheibe | Kdow, RW, Dekon | TH |
| 33 | 28.04.2010 | 14.50 | Türöffnung zur Menschenrettung | Kdow, RW | TH |
| 32 | 21.04.2010 | 18.03 | Kleinbrand Wohngebäude | Kdow, ELW, HLF | B |
| 31 | 20.04.2010 | 0.03 | Ausgetretener Kraftstoff | Kdow, Dekon | TH |
| 30 | 08.04.2010 | 8.00 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 29 | 01.04.2010 | 13.00 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 28 | 01.04.2010 | 8.30 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 27 | 28.03.2010 | 6.13 | Überlandhilfe GW-AS nach Seitingen- Oberflacht | Kdow, GW-AS | S |
| 26 | 27.03.2010 | 8.00 | Städtischer Auftrag | RW | S |
| 25 | 23.03.2010 | 20.00 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 24 | 23.03.2010 | 8.30 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 23 | 13.03.2010 | 10.13 | BMA Kreissparkasse - Kleinbrand | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 22 | 12.03.2010 | 5.55 | Wasser in Gebäude | Kdow, HLF | TH |
| 21 | 07.03.2010 | 11.24 | Verpuffung Ölofen - Balgheim | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 20 | 05.03.2010 | 9.07 | BMA Behindertenheim - Blinder Alarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 19 | 28.02.2010 | 7.02 | Türöffnung zur Menschenrettung | Kdow, RW | TH |
| 18 | 25.02.2010 | 22.54 | Wasser in Gebäude | Kdow, HLF | TH |
| 17 | 14.02.2010 | 9.12 | Gebäudebrand | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF, GW-AS, MTW, DEKON, StLF, RW, + | B |
| 16 | 12.02.2010 | 17.48 | BMA Behindertenheim - Blinder Alarm | Kdow | F |
| 15 | 12.02.2010 | 8.30 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 14 | 10.02.2010 | 23.36 | BMA Fa. VHW - Täuschungsalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 13 | 09.02.2010 | 8.30 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 12 | 04.02.2010 | 21.03 | Gefahrstoffunfall in Aldingen | Kdow, RW, + | TH |
| 11 | 28.01.2010 | 16.11 | Unfallrettung | StLF, RW, HLF, ELW, Kdow | TH |
| 10 | 25.01.2010 | 18.00 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 9 | 25.01.2010 | 7.40 | Unfallrettung | StLF, RW, HLF, ELW | TH |
| 8 | 24.01.2010 | 17.22 | Brandnachschau - vergessene Speisen auf Herd | Kdow | B |
| 7 | 18.01.2010 | 8.42 | Ölspur auf Parkplatz | Kdow, Dekon | TH |
| 6 | 14.01.2010 | 8.30 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 5 | 13.01.2010 | 9.30 | Garagenbrand | ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 4 | 08.01.2010 | 18.00 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 3 | 07.01.2010 | 18.00 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 2 | 07.01.2010 | 7.21 | BMA Kreisklinikum - Böswillige Alarmierung | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 1 | 06.01.2010 | 3.22 | BMA Kreissparkasse - Schwelbrand Elektroverteilung | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | B |
