| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzbeschreibung | Eingesetzte Fahrzeuge | Einsatzart |
| 116 | 28.12.2011 | 12.33 | Drehleiter zu Kaminbrand nach Aldingen | Kdow, DLK | B |
| 115 | 28.12.2011 | 4.31 | Drehleiter zur Menschenrettung nach Aldingen | DLK | TH |
| 114 | 25.12.2011 | 9.24 | Unfallrettung Dreifaltigkeitsberg | ELW, StLF, RW, HLF | TH |
| 113 | 23.12.2011 | 12.49 | Gefahrstoffunfall in Tuttlingen | Kdow, MTW, DEKON | TH |
| 112 | 21.12.2011 | 8.36 | BMA Altenpflegeheim St. Josef – Täuschungsalarm | Kdow, HLF, DLK, LF | F |
| 111 | 19.12.2011 | 14.28 | Überlandhilfe Gerätewagen Atemschutz – Gebäudebrand in Nendingen | GW-AS | B |
| 110 | 18.12.2011 | 19.32 | Türöffnung zur Menschenrettung | Kdow, RW | TH |
| 109 | 16.12.2011 | 19.32 | Baum auf Fahrbahn | RW | TH |
| 108 | 16.12.2011 | 19.22 | BMA Kreissparkasse – Täuschungsalarm | ELW | F |
| 107 | 16.12.2011 | 16.05 | Reinigung Unfall-LKW zur Wiederherstellung Fahrbereitschaft | Kdow, HLF | TH |
| 106 | 16.12.2011 | 8.44 | Baum auf PKW gestürzt | Kdow, RW | TH |
| 105 | 14.12.2011 | 17.39 | BMA Kreisklinikum – Blinder Alarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 104 | 11.12.2011 | 13.09 | Türöffnung zur Menschenrettung | Kdow, RW | TH |
| 103 | 06.11.2011 | 18.28 | Unfallrettung Dürbheim Risiberg – keine techn. Rettung erforderlich | Kdow, StLF, RW, HLF | TH |
| 102 | 04.12.2011 | 3.26 | Brennender Müllbehälter freistehend | Kdow, ELW, HLF | B |
| 101 | 07.11.2011 | 0.05 | Kleinbrand in Elektroverteilung nach Wassereintritt | Kdow, HLF | B |
| 100 | 04.11.2011 | 9.10 | Sondereinsatz Atemschutzgerätewart |
- |
S |
| 99 | 01.11.2011 | 14.57 | Fahrzeugbrand – Blinder Alarm | Kdow, HLF | F |
| 98 | 31.10.2011 | 8.13 | BMA Kaufland – Täuschungsalarm | Kdow, HLF, DLK, StLF | F |
| 97 | 27.10.2011 | 8.30 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 96 | 27.10.2011 | 2.31 | Gerätewagen Atemschutz zu Gebäudebrand nach Gunningen | GW-AS, + | B |
| 95 | 23.10.2011 | 11.43 | Wasser in Gebäude – Blinder Alarm | Kdow, HLF | F |
| 94 | 23.10.2011 | 1.49 | Personensuche – Einsatzabbruch | Kdow | TH |
| 93 | 18.10.2011 | 8.30 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 92 | 17.10.2011 | 15.02 | Beseitigung einer Ölspur | Kdow, RW | TH |
| 91 | 17.10.2011 | 9.23 | Kleinbrand in Dachstuhl | Kdow, HLF, DLK, LF | B |
| 90 | 15.10.2011 | 15.48 | Sondereinsatz Atemschutzgerätewart |
- |
S |
| 89 | 11.10.2011 | 18.59 | BMA Altenpflegeheim St. Josef – Täuschungsalarm | Kdow, HLF, DLK, StLF | F |
| 88 | 27.09.2011 | 8.34 | Türöffnung zur Menschenrettung in Dürbheim | Kdow, RW, + | TH |
| 87 | 21.09.2011 | 17.32 | BMA Kaufland – Täuschungsalarm | Kdow, HLF, DLK, StLF | F |
| 86 | 14.09.2011 | 2.42 | BMA Kaufland – Täuschungsalarm | Kdow, HLF, DLK, StLF | F |
| 85 | 10.09.2011 | 17.38 | Kabelbrand in Stadthalle | Kdow, HLF, DLK, StLF, RW | B |
| 84 | 02.09.2011 | 17.26 | Beseitigung einer Ölspur | Kdow, RW | TH |
| 83 | 28.08.2011 | 0.11 | Sondereinsatz Baufachberater nach Wehingen | Kdow, + | S |
| 82 | 26.08.2011 | 14.31 | Beseitigung einer Straßenverunreinigung durch Farbe | Kdow, HLF | TH |
| 81 | 25.08.2011 | 17.30 | Insekteneinsatz | RW | T & I |
| 80 | 25.08.2011 | 16.15 | Insekteneinsatz | RW | T & I |
| 79 | 24.08.2011 | 18.28 | Gasaustritt | Kdow, HLF, DLK, StLF, RW | TH |
| 78 | 23.08.2011 | 7.06 | BMA Fa. Hewi – Kleinbrand | Kdow, HLF, DLK | B |
| 77 | 20.08.2011 | 21.39 | BMA Fa. Hewi – Täuschungsalarm | Kdow, HLF, DLK, StLF | F |
| 76 | 14.08.2011 | 8.19 | Brand an Freileitung | Kdow, HLF | B |
| 75 | 08.08.2011 | 16.00 | Insekteneinsatz | RW | T & I |
| 74 | 29.07.2011 | 17.53 | BMA Klinikum Spaichingen – Kleinbrand | Kdow, HLF, DLK, StLF | B |
| 73 | 27.07.2011 | 12.00 | Stromversorgung bei Tauchereinsatz | RW | TH |
| 72 | 26.07.2011 | 16.15 | Insekteneinsatz | RW | T & I |
| 71 | 25.07.2011 | 16.45 | Drehleiter zur Menschenrettung nach Frittlingen | Kdow, DLK, + | TH |
| 70 | 22.07.2011 | 15.30 | Insekteneinsatz | MTW | T & I |
| 69 | 22.07.2011 | 13.10 | Beseitigung einer Ölspur | Kdow, RW | TH |
| 68 | 22.07.2011 | 13.10 | Insekteneinsatz | DLK | T & I |
| 67 | 19.07.2011 | 19.04 | Türöffnung – Baby allein in Wohnung | Kdow, RW | TH |
| 66 | 18.07.2011 | 5.15 | BMA Fa. VHW – Täuschungsalarm | Kdow, HLF, DLK, StLF | F |
| 65 | 15.07.2011 | 13.30 | Insekteneinsatz | DLK | T & I |
| 64 | 11.07.2011 | 13.00 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 63 | 08.07.2011 | 15.00 | Beseitigung Wasser in Gebäude | HLF | TH |
| 62 | 07.07.2011 | 17.18 | Wasser in Gebäude – blinder Alarm | StLF | F |
| 61 | 07.07.2011 | 17.10 | Beseitigung Wasser in Gebäude | HLF | TH |
| 60 | 05.07.2011 | 17.00 | Insekteneinsatz | RW | T & I |
| 59 | 05.07.2011 | 16.15 | Insekteneinsatz | RW | T & I |
| 58 | 02.07.2011 | 19.16 | Person in Aufzug eingeschlossen | Kdow, RW | TH |
| 57 | 29.06.2011 | 17.45 | Insekteneinsatz | MTW | T & I |
| 56 | 29.06.2011 | 17.00 | Insekteneinsatz | DLK | T & I |
| 55 | 29.06.2011 | 16.15 | Insekteneinsatz | MTW | T & I |
| 54 | 28.06.2011 | 14.43 | Fahrzeugbrand in Balgheim | Kdow, HLF, + | B |
| 53 | 24.06.2011 | 13.43 | Überlandhilfe Gerätewagen-Atemschutz zu Gebäudebrand nach Geisingen-Leipferdingen | GW-AS, + | B |
| 52 | 24.06.2011 | 2.49 | Gasaustritt in Wohn- und Geschäftsgebäude | Kdow, HLF, DLK, StLF | TH |
| 51 | 22.06.2011 | 17.45 | Beseitigung Wasser in Gebäude | HLF | TH |
| 50 | 22.06.2011 | 17.34 | Beseitigung umgestürzter Baum | Kdow, RW | TH |
| 49 | 20.06.2011 | 18.30 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 48 | 17.06.2011 | 19.13 | Brennendes Holz neben Garage | Kdow, HLF, DLK, StLF | B |
| 47 | 15.06.2011 | 0.36 | Beseitigung einer Ölspur | Kdow, RW, StLF | TH |
| 46 | 08.06.2011 | 11.26 | Türöffnung zur Menschenrettung in Balgheim | Kdow, RW | TH |
| 45 | 07.06.2011 | 8.30 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 44 | 06.06.2011 | 21.47 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | RW | TH |
| 43 | 05.06.2011 | 21.48 | BMA Fa. Hewi – Blinder Alarm | Kdow, HLF, DLK, StLF | F |
| 42 | 03.06.2011 | 17.12 | BMA Altenpflegeheim St. Josef – Täuschungsalarm | Kdow, HLF, DLK, + | F |
| 41 | 01.06.2011 | 6.44 | Gebäudebrand | Kdow, HLF, DLK, StLF | B |
| 40 | 30.05.2011 | 16.18 | Rauchwarnmelder hat ausgelöst – Blinder Alarm | Kdow, HLF, RW | F |
| 39 | 25.05.2011 | 10.35 | Brennender Müll | Kdow, HLF, StLF | B |
| 38 | 17.05.2011 | 14.25 | BMA Altenpflegeheim St. Josef – Täuschungsalarm | Kdow, HLF, DLK | F |
| 37 | 12.05.2011 | 14.00 | Beseitigung Fassadenfarbe nach Verladeunfall | HLF | TH |
| 36 | 07.05.2011 | 13.14 | Beseitigung einer Ölspur | Kdow, RW | TH |
| 35 | 22.04.2011 | 19.15 | Türöffnung zur Menschenrettung | Kdow, RW | TH |
| 34 | 18.04.2011 | 11.48 | Blinder Alarm | - | F |
| 33 | 13.04.2011 | 19.07 | Kleinbrand – brennender Unrat | Kdow, HLF, DLK, StLF | B |
| 32 | 09.04.2011 | 0.40 | Drehleiter zur Menschenrettung | Kdow, DLK | TH |
| 31 | 06.04.2011 | 14.56 | BMA Fa. Merkt – Verpuffung in Heizraum | Kdow, HLF, DLK, StLF | B |
| 30 | 05.04.2011 | 11.28 | Überlandhilfe DLK nach Tuttlingen – BMA Steinbeis-Schule – Fehlalarm | Kdow, DLK, + | F |
| 29 | 03.04.2011 | 15.28 | Beseitigung einer Ölspur | Kdow, Dekon | TH |
| 28 | 03.04.2011 | 12.30 | Beseitigung einer Ölspur | Kdow, Dekon | TH |
| 27 | 03.04.2011 | 12.03 | Containerbrand an Gebäude in Dürbheim | Kdow, HLF, DLK, + | B |
| 26 | 03.04.2011 | 7.59 | Überlandhilfe DLK nach Tuttlingen – BMA Bürgerheim – Fehlalarm | Kdow, DLK, + | F |
| 25 | 02.04.2011 | 17.56 | Überlandhilfe DLK nach Tuttlingen – BMA Bürgerheim – Fehlalarm | Kdow, DLK, + | F |
| 24 | 02.04.2011 | 13.22 | Überlandhilfe DLK nach Tuttlingen – Menschenrettung | Kdow, DLK, + | TH |
| 23 | 01.04.2011 | 11.01 | BMA Altenpflegeheim St. Josef – Täuschungsalarm | Kdow, HLF, DLK, StLF | F |
| 22 | 25.03.2011 | 13.37 | Beseitigung einer Ölspur | Kdow, RW, Dekon | TH |
| 21 | 21.03.2011 | 22.07 | Kleinbrand in Balgheim | HLF, DLK, StLF, + | B |
| 20 | 17.03.2011 | 7.47 | Menschenrettung mit Drehleiter | Kdow, DLK | TH |
| 19 | 15.03.2011 | 15.49 | Person in Aufzug – Blinder Alarm | Kdow, RW | F |
| 18 | 11.03.2011 | 8.33 | Brandnachschau in Dürbheim | Kdow, HLF, DLK, + | B |
| 17 | 10.03.2011 | 8.44 | BMA Fa. Plankenhorn – Fehlalarm | Kdow, HLF, DLK, StLF | F |
| 16 | 27.02.2011 | 5.53 | Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall | Kdow, HLF, StLF | B |
| 15 | 14.02.2011 | 17.15 | Erstversorgung Notfallpatient | StLF | S |
| 14 | 14.02.2011 | 16.59 | Gebäudebrand in Dürbheim | HLF, DLK, + | B |
| 13 | 09.02.2011 | 17.58 | Abgestürzter Gleitschirmflieger bei Hausen o.V. – Blinder Alarm | Kdow, ELW, HLF, RW, StLF, DLK, + | F |
| 12 | 05.02.2011 | 20.44 | BMA Fa. Hewi – Täuschungsalarm | Kdow, HLF, DLK, StLF | F |
| 11 | 30.01.2011 | 23.52 | Rauchentwicklung in Gaststätte – Kleinbrand in Lüftungsanlage | Kdow, HLF, DLK, StLF | B |
| 10 | 28.01.2011 | 14.47 | Türöffnung zur Menschenrettung in Dürbheim | RW, + | TH |
| 9 | 25.01.2011 | 11.19 | Unbekannte Flüssigkeit droht in Gewässer zu gelangen | Kdow, RW | TH |
| 8 | 20.01.2011 | 18.29 | BMA Sport- und Spielcenter – Täuschungsalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 7 | 20.01.2011 | 9.39 | BMA Altenpflegeheim St. Josef – Täuschungsalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 6 | 19.01.2011 | 19.47 | Maschinenbrand | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 5 | 15.01.2011 | 11.58 | Beseitigung einer Ölspur | Kdow, Dekon | TH |
| 4 | 08.01.2011 | 18.58 | BMA Fa. Acument, Dürbheim – Fehlalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, + | F |
| 3 | 07.01.2011 | 15.06 | Unfallrettung in Denkingen | Kdow, StLF, RW, HLF, + | TH |
| 2 | 06.01.2011 | 18.07 | Tierrettung | Kdow, RW | T&I |
| 1 | 01.01.2011 | 18.06 | Zimmerbrand Wohngebäude | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF, RW, Dekon | B |
