| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzbeschreibung | Eingesetzte Fahrzeuge | Einsatzart |
| 100 | 15.12.2012 | 18.38 | Türöffnung zur Menschenrettung | RW | TH |
| 99 | 12.12.2012 | 12.03 | BMA Alten- und Pflegeheim – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 98 | 12.12.2012 | 9.46 | BMA Alten- und Pflegeheim – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 97 | 12.12.2012 | 8.32 | Türöffnung zur Menschenrettung | ELW, RW, DLK | TH |
| 96 | 12.12.2012 | 6.59 | Verkehrsunfall – innerorts | ELW, StLF, RW, HLF | TH |
| 95 | 11.12.2012 | 17.26 | BMA Industriebetrieb – Fehlalarm | ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 94 | 09.12.2012 | 4.57 | Verschließen einer gebrochenen Schaufensterscheibe | Kdow, RW, Dekon | TH |
| 93 | 08.12.2012 | 22.57 | BMA Industriebetrieb – Fehlalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 92 | 08.12.2012 | 11.25 | Drehleiter zur Amthilfe Kriminalpolizei nach Aixheim | DLK | TH |
| 91 | 08.12.2012 | 0.04 | Gebäudebrand mit Menschenrettung in Aixheim | Kdow, HLF, DLK, LF, ELW, GW-AS, + | B |
| 90 | 04.12.2012 | 15.24 | Türöffnung zur Menschenrettung | Kdow, RW | TH |
| 89 | 02.12.2012 | 19.32 | Unklare Rauchentwicklung – Kleinbrand an Elektropumpe | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 88 | 29.11.2012 | 9.11 | Baum auf Fahrbahn – Schneebruch | Kdow, RW, StLF | TH |
| 87 | 29.11.2012 | 8.17 | Baum auf Fahrbahn – Schneebruch | Kdow, RW, StLF | TH |
| 86 | 28.11.2012 | 21.32 | Türöffnung zur Menschenrettung in Denkingen – Einsatzabbruch |
- |
TH |
| 85 | 27.11.2012 | 9.54 | BMA Industriebetrieb – Blinder Alarm | Kdow, ELW, HLF, DLK | F |
| 84 | 27.11.2012 | 9.10 | BMA Industriebetrieb – Kleinbrand | Kdow, ELW, HLF | B |
| 83 | 27.11.2012 | 1.42 | Personensuche im Stadtgebiet | Kdow, ELW, MTW, HLF, LF, Dekon | TH |
| 82 | 25.11.2012 | 17.34 | Rauchentwicklung durch angebrannte Speisen | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 81 | 22.11.2012 | 13.17 | Heckenbrand an Gebäude | ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 80 | 22.11.2012 | 8.11 | Drehleiter zur Menschenrettung nach Aldingen | DLK, + | TH |
| 79 | 05.11.2012 | 8.48 | Nachlöscharbeiten nach Ökonomiegebäudebrand | HLF, Kdow | B |
| 78 | 02.11.2012 | 12.56 | Nachlöscharbeiten nach Ökonomiegebäudebrand | HLF | B |
| 77 | 04.11.2012 | 12.00 | Straßenüberflutung | MTW | TH |
| 76 | 01.11.2012 | 19.35 | Ökonomiegebäudebrand | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF, StLF, RW, Dekon, GW-AS, MTW | B |
| 75 | 31.10.2012 | 18.31 | BMA Industriebetrieb – Fehlalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 74 | 28.10.2012 | 13.39 | Herabhängende Bäume nahe Fußweg von Schneelast befreien | Kdow, MTW, RW | TH |
| 73 | 24.10.2012 | 21.58 | Brandnachschau in städtischem Gebäude | Kdow | B |
| 72 | 10.10.2012 | 16.28 | Beseitigung einer Ölspur | Dekon, Kdow, RW, MTW | TH |
| 71 | 09.10.2012 | 17.10 | Beseitigung einer Ölspur | Dekon, Kdow | TH |
| 70 | 05.10.2012 | 16.39 | Türöffnung zur Menschenrettung – Einsatzabbruch |
- |
TH |
| 69 | 03.10.2012 | 16.02 | Drehleiter zur Menschenrettung | DLK, MTW | TH |
| 68 | 29.09.2012 | 4.35 | Überlandhilfe zu Gebäudebrand in Tutttlingen | Kdow, DLK, GW-AS | B |
| 67 | 29.09.2012 | 0.27 | Beseitigung einer Ölspur nach Verkehrsunfall | Kdow, RW, MTW | TH |
| 66 | 28.09.2012 | 20.19 | Sondereinsatz Atemschutzgerätewart |
- |
S |
| 65 | 28.09.2012 | 20.13 | Türöffnung zur Menschenrettung |
RW |
TH |
| 64 | 28.09.2012 | 5.58 | Türöffnung zur Menschenrettung – Einsatzabbruch |
- |
TH |
| 63 | 21.09.2012 | 10.32 | Türöffnung zur Menschenrettung – Einsatzabbruch |
- |
TH |
| 62 | 18.09.2012 | 19.00 | Insekteneinsatz | DLK | T&I |
| 61 | 08.09.2012 | 1.10 | Beseitigung einer Ölspur | Dekon | TH |
| 60 | 04.09.2012 | 19.00 | Insekteneinsatz | MTW | T&I |
| 59 | 28.08.2012 | 19.00 | Insekteneinsatz | MTW | T&I |
| 58 | 24.08.2012 | 11.35 | Austretendes Öl an Baustelle | RW, MTW | TH |
| 57 | 24.08.2012 | 5.58 | Amtshilfe Polizei nach Bahnunfall | HLF, MTW | TH |
| 56 | 23.08.2012 | 11.57 | Unklare Rauchentwicklung – Blinder Alarm | ELW, HLF, DLK | F |
| 55 | 22.08.2012 | 14.02 | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK | TH |
| 54 | 14.08.2012 | 11.37 | BMA Altenpflegeheim – Täuschungsalarm | HLF | F |
| 53 | 06.08.2012 | 17.02 | Baufachberater zu Industriegebäudebrand in Gosheim | MTW | S |
| 52 | 06.08.2012 | 14.25 | Industriegebäudebrand in Gosheim | ELW, HLF, DLK, GW-AS, MTW | B |
| 51 | 29.07.2012 | 15.05 | Menschenrettung: Drachenflieger in Baum | DLK, ELW, RW | TH |
| 50 | 23.07.2012 | 2.48 | Drehleiter zur Menschenrettung nach Aldingen | DLK | TH |
| 49 | 04.07.2012 | 8.45 | Städtischer Auftrag | DLK | S |
| 48 | 02.07.2012 | 13.24 | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK, MTW | TH |
| 47 | 22.06.2012 | 13.45 | Brand im Bereich einer Transformatorenstation in Aldingen Neuhaus | ELW, LF, GW-AS, MTW | B |
| 46 | 20.06.2012 | 10.22 | BMA Altenpflegeheim – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 45 | 16.06.2012 | 2.59 | Dachstuhlbrand Wohngebäude in Dürbheim | ELW, HLF, DLK, LF, MTW, GWAS, + | B |
| 44 | 12.06.2012 | 6.40 | Brand in Elektroverteilung | ELW, HLF, DLK, LF, MTW | B |
| 43 | 07.06.2012 | 19.38 | Unfallrettung Denkingen --> Gosheim – Person bei Eintreffen bereits befreit | ELW, StLF, RW, HLF, + | TH |
| 42 | 02.06.2012 | 19.51 | Sondereinsatz Atemschutzgerätewart |
- |
S |
| 41 | 02.06.2012 | 0.25 | Gemeldet Kaminbrand in Balgheim – Blinder Alarm | ELW, HLF, DLK, + | F |
| 40 | 24.05.2012 | 21.04 | Stickstoffaustritt in Industriebetrieb in Dürbheim | ELW, HLF, + | TH |
| 39 | 24.05.2012 | 16.50 | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK, MTW | TH |
| 38 | 21.05.2012 | 19.56 | Türöffnung zur Menschenrettung – Blinder Alarm | RW, DLK, MTW | F |
| 37 | 15.05.2012 | 7.41 | Fahrzeugbrand Risiberg – Kleinbrand | ELW, HLF, StLF, + | B |
| 36 | 14.05.2012 | 10.08 | BMA Industriebetrieb – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF, MTW | F |
| 35 | 06.05.2012 | 21.08 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung aus OG | ELW, HLF, DLK, LF, MTW, StLF, GW-AS, Dekon, RW | B |
| 34 | 05.05.2012 | 6.32 | Überlandhilfe zu Gebäudebrand nach Tuttlingen | DLK, GW-AS, + | B |
| 33 | 05.05.2012 | 4.40 | Wasser in Gebäude | HLF | TH |
| 32 | 26.04.2012 | 20.44 | Gerätewagen Atemschutz zu Gebäudebrand nach Hattingen, Witthoh | GW-AS, + | B |
| 31 | 21.04.2012 | 15.54 | Kleinbrand Hecke | ELW, HLF, MTW | B |
| 30 | 20.04.2012 | 2.06 | Kleinbrand Mülltonnen | ELW, HLF | B |
| 29 | 14.04.2012 | 8.33 | Türöffnung zur Menschenrettung – Wasseraustritt aus Wohnung | MTW, RW, HLF | TH |
| 28 | 05.04.2012 | 5.21 | BMA Industriebetrieb – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF, MTW | F |
| 27 | 03.04.2012 | 9.08 | Person in Förderband eingeklemmt | ELW, StLF, RW, HLF | TH |
| 26 | 28.03.2012 | 16.51 | Pkw verliert Ottokraftstoff | Dekon | TH |
| 25 | 16.03.2012 | 11.38 | Personen in Kanalisation vermisst | ELW, HLF, RW, DLK, StLF | TH |
| 24 | 09.03.2012 | 21.11 | BMA Einkaufszentrum – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 23 | 09.03.2012 | 18.12 | Brennende Müllbehälter an Gebäude | ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 22 | 01.03.2012 | 10.17 | BMA Industriebetrieb – Täuschungsalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 21 | 29.02.2012 | 16.00 | Türöffnung zur Menschenrettung | Kdow, RW, DLK | TH |
| 20 | 27.02.2012 | 18.59 | Wasser in Gebäude | Kdow, HLF | TH |
| 19 | 26.02.2012 | 18.39 | Gemeldeter Gebäudebrand in Balgheim – blinder Alarm | ELW, HLF, StLF, DLK, + | F |
| 18 | 26.02.2012 | 11.45 | Sondereinsatz Atemschutzgerätewart | - | S |
| 17 | 25.02.2012 | 23.22 | Überlandhilfe zu Gebäudebrand nach Seitingen-Oberflacht | GW-AS, DLK, LF, + | B |
| 16 | 22.02.2012 | 20.46 | Müllcontainerbrand an Gebäude | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 15 | 22.02.2012 | 13.47 | Gerätewagen Atemschutz zu Dachstuhlbrand nach Immendingen | GW-AS, + | B |
| 14 | 13.02.2012 | 19.47 | Wasser im Keller – Blinder Alarm | Kdow, HLF | F |
| 13 | 13.02.2012 | 16.54 | Sondereinsatz Fachberater Bau | - | S |
| 12 | 13.02.2012 | 11.53 | BMA Altenpflegeheim – Täuschungsalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 11 | 08.02.2012 | 20.19 | Kaminbrand Einfamilienhaus | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 10 | 07.02.2012 | 14.35 | Sondereinsatz Fachberater Bau | MTW, + | S |
| 9 | 07.02.2012 | 13.34 | Wasser in Gebäude | Kdow, HLF, MTW | TH |
| 8 | 06.02.2012 | 9.49 | Türöffnung zur Menschenrettung | Kdow, RW, DLK | TH |
| 7 | 04.02.2012 | 11.05 | BMA Industriebetrieb – Täuschungsalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 6 | 28.01.2012 | 19.40 | Türöffnung zur Menschenrettung | Kdow, RW, DLK | TH |
| 5 | 26.01.2012 | 20.54 | Tragehilfe bei Leichenbergung | Kdow, RW, StLF | TH |
| 4 | 21.01.2012 | 6.00 | Sondereinsatz Fachberater Bau zu Gebäudebrand nach Durchhausen | MTW, + | S |
| 3 | 19.01.2012 | 8.19 | Kleinbrand auf Balkon | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 2 | 05.01.2012 | 15.48 | Unfallrettung – keine technische Rettung notwendig | Kdow, ELW, StLF, RW, HLF | TH |
| 1 | 05.01.2012 | 9.34 | Türöffnung zur Menschenrettung | Kdow, RW | TH |
