| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzbeschreibung | Eingesetzte Fahrzeuge | Einsatzart |
| 142 | 29.12.2013 | 21.30 | Drehleiter zur Menschenrettung nach Aldingen | DLK, + | TH |
| 141 | 25.12.2013 | 2.26 | Brennende Gartenhütte und PKW | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | B |
| 140 | 20.01.2013 | 18.46 | BMA Pflegeheim – Fehlalarm | ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 139 | 20.12.2013 | 10.36 | Sondereinsatz Atemschutzgerätewarte |
– |
S |
| 138 | 11.12.2013 | 18.23 | Wasser in Gebäude | HLF | TH |
| 137 | 16.11.2013 | 22.59 | Beseitigung einer Ölspur nach Verkehrsunfall | Dekon | TH |
| 136 | 09.11.2013 | 18.01 | Brandnachschau | MTW | B |
| 135 | 08.11.2013 | 17.52 | Absicherung nach Sprengmittelfund | Kdow | TH |
| 134 | 29.10.2013 | 20.20 | Überlandhilfe zu Gebäudebrand nach Aldingen | DLK, WLF AB-A, + | B |
| 133 | 24.10.2013 | 10.43 | Absicherung nach Sprengmittelfund | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow, MTW | TH |
| 132 | 18.10.2013 | 8.27 | BMA Industriebetrieb – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, Kdow | F |
| 131 | 10.10.2013 | 11.28 | Sondereinsatz Atemschutzgerätewarte |
– |
S |
| 130 | 10.10.2013 | 10.14 | DLK zu Kellerbrand nach Aldingen | DLK, + | B |
| 129 | 07.10.2013 | 14.54 | BMA Heim für Behinderte – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | F |
| 128 | 30.09.2013 | 19.58 | BMA Möbelhaus – Fehlalarm | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | F |
| 127 | 30.09.2013 | 15.28 | BMA Sportzentrum – Kleinbrand | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | B |
| 126 | 27.09.2013 | 22.10 | Wasserrohrbruch | HLF, ELW | TH |
| 125 | 24.09.2013 | 21.34 | Drehleiter zur Menschenrettung | DLK, RW, Kdow | TH |
| 124 | 23.09.2013 | 13.57 | BMA Pflegeheim – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | F |
| 123 | 21.09.2013 | 13.39 | BMA Pflegeheim – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, StLF, Kdow | F |
| 122 | 20.09.2013 | 18.49 | Insekteneinsatz | MTW | T & I |
| 121 | 10.09.2013 | 14.01 | BMA Pflegeheim – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | F |
| 120 | 07.09.2013 | 18.18 | Beseitigung einer Ölspur | Dekon, Kdow | TH |
| 119 | 05.09.2013 | 9.24 | PKW in Bach | RW, StLF | TH |
| 118 | 31.08.2013 | 15.41 | Beseitigung einer Ölspur | RW, Dekon | TH |
| 117 | 31.08.2013 | 14.17 | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK | TH |
| 116 | 29.09.2013 | 7.25 | Schwelbrand in Geschäftsgebäude | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | B |
| 115 | 27.08.2013 | 8.03 | BMA Pflegeheim – Fehlalarm | ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 114 | 22.08.2013 | 16.34 | Insekteneinsatz | MTW | T & I |
| 113 | 15.08.2013 | 14.47 | BMA Lager und Warenhaus – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 112 | 15.08.2013 | 7:42 | Unfallrettung | ELW, StLF, RW, HLF | TH |
| 111 | 14.08.2013 | 20.30 | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK, Kdow | TH |
| 110 | 14.08.2013 | 13.09 | Brand mit Ausbreitungsgefahr auf Gebäude – Hausen o. V. | ELW, HLF, DLK, LF, + | B |
| 109 | 12.08.2013 | 21.26 | BMA Museum – Fehlalarm | ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 108 | 10.08.2013 | 22.45 | Personensuche im Stadtgebiet | Kdow, MTW, StLF, DLK, HLF, LF, RW, Dekon | TH |
| 107 | 01.08.2013 | 17.39 | Insekteneinsatz | MTW | T & I |
| 106 | 31.07.2013 | 19.00 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | DLK, LF, + | TH |
| 105 | 31.07.2013 | 16.50 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | DLK, LF, + | TH |
| 104 | 31.07.2013 | 16.30 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | DLK, LF, + | TH |
| 103 | 31.07.2013 | 16.00 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | DLK, LF, + | TH |
| 102 | 31.07.2013 | 15.05 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | DLK, LF, + | TH |
| 101 | 31.07.2013 | 15.00 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | DLK, LF, + | TH |
| 100 | 31.07.2013 | 14.35 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | DLK, LF, + | TH |
| 99 | 31.07.2013 | 13.00 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | DLK, LF, + | TH |
| 98 | 31.07.2013 | 10.30 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | DLK, LF, + | TH |
| 97 | 31.07.2013 | 10.15 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | DLK, LF, + | TH |
| 96 | 31.07.2013 | 8.00 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | DLK, LF, + | TH |
| 95 | 29.07.2013 | 17.20 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | Kdow, DLK, RW, MTW, + | TH |
| 94 | 29.07.2013 | 17.15 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | Kdow, DLK, RW, MTW, + | TH |
| 93 | 29.07.2013 | 14.00 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | Kdow, DLK, RW, MTW, + | TH |
| 92 | 29.07.2013 | 12.30 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | Kdow, DLK, RW, MTW, + | TH |
| 91 | 29.07.2013 | 10.40 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | Kdow, DLK, RW, MTW, + | TH |
| 90 | 29.07.2013 | 9.00 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter in Wannweil, Lkr. RT | Kdow, DLK, RW, MTW, + | TH |
| 89 | 28.07.2013 | 11.55 | Sondereinsatz Fachberater Bau | MTW, + | S |
| 88 | 27.07.2013 | 15.47 | Ausgedehnter Flächenbrand nahe Dürbheim | ELW, StLF, HLF, LF, Kdow, + | B |
| 87 | 26.07.2013 | 22.45 | Fahrzeug in Wald aus misslicher Lage befreien | RW | TH |
| 86 | 26.07.2013 | 17.43 | Person in Aufzug eingeschlossen | RW, Kdow | TH |
| 85 | 25.07.2013 | 17.44 | Insekteneinsatz | DLK | T & I |
| 84 | 25.07.2013 | 7.30 | Städtischer Auftrag | LF | S |
| 83 | 22.07.2013 | 21.40 | VU nahe Denkingen – keine technische Rettung erforderlich | ELW, StLF, RW, HLF | TH |
| 82 | 22.07.2013 | 18.10 | Wasserversorgung Dreifaltigkeitsberg | HLF | S |
| 81 | 22.07.2013 | 17.00 | DLK zu Brand in Mahlstetten – Einsatzabbruch | DLK | B |
| 80 | 20.07.2013 | 4.48 | BMA Museum – Fehlalarm | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | F |
| 79 | 19.07.2013 | 10.56 | BMA Industriebetrieb – Fehlalarm | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | F |
| 78 | 19.07.2013 | 7.12 | BMA Industriebetrieb – Fehlalarm | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | F |
| 77 | 17.07.2013 | 9.27 | Gasaustritt in Balgheim | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow, + | TH |
| 76 | 15.07.2013 | 17.59 | Insekteneinsatz | RW | T & I |
| 75 | 15.07.2013 | 14.11 | Drehleiter zu Brand in Denkingen | DLK, Kdow, + | B |
| 74 | 12.07.2013 | 14.44 | Beseitigung einer Ölspur | Dekon, RW | TH |
| 73 | 05.07.2013 | 17.25 | Wasseraustritt aus Hydrant | HLF, Kdow | TH |
| 72 | 02.07.2013 | 17.35 | Amtshilfe Polizei | HLF, Kdow | TH |
| 71 | 01.07.2013 | 17.07 | Drehleiter zur Menschenrettung | DLK, RW, Kdow | TH |
| 70 | 01.07.2013 | 13.21 | Flugunfall – Absturz Motorsegler Klippeneck | ELW, StLF, RW, HLF, Kdow, + | TH |
| 69 | 27.06.2013 | 13.18 | Brennendes Gartenhaus | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | B |
| 68 | 26.06.2013 | 14.01 | Personensuche – Blinder Alarm | Kdow, MTW, ELW, LF | F |
| 67 | 21.06.2013 | 8.54 | Drehleiter zur Menschenrettung | DLK, Kdow | TH |
| 66 | 20.06.2013 | 20.52 | Baum auf Fahrbahn | RW, Kdow | TH |
| 65 | 16.06.2013 | 15.30 | Kleinbrand in Wald | HLF, Kdow | B |
| 64 | 14.06.2013 | 17.31 | Kleinbrand auf Balkon | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | B |
| 63 | 10.06.2013 | 11.09 | BMA Altenheim in Aldingen – DLK zur Überlandhilfe – Täuschungsalarm | DLK, Kdow, + | F |
| 62 | 08.06.2013 | 19.59 | Beseitigung einer Ölspur | Dekon, RW | TH |
| 61 | 02.06.2013 | 18.57 | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK, Kdow | TH |
| 60 | 02.06.2013 | 10.39 | Materialausgabe für Unwetterereignisse Lkr. SIG |
- |
S |
| 59 | 02.06.2013 | 4.44 | Materialausgabe für Unwetterereignisse Lkr. SIG |
- |
S |
| 58 | 01.06.2013 | 18.31 | BMA Industriebetrieb – Täuschungsalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 57 | 01.06.2013 | 18.03 | BMA Industriebetrieb Aldingen – Maschinenbrand | DLK, Kdow, + | B |
| 56 | 01.06.2013 | 17.39 | Unwettereinsatz | Kdow, Dekon | TH |
| 55 | 01.06.2013 | 17.39 | Unwettereinsatz | Kdow, LF | TH |
| 54 | 01.06.2013 | 17.38 | Unwettereinsatz | Kdow, HLF | TH |
| 53 | 01.06.2013 | 17.26 | Unwettereinsatz | Kdow | TH |
| 52 | 01.06.2013 | 12.11 | Unwettereinsatz | LF, Kdow | TH |
| 51 | 01.06.2013 | 6.06 | Maschinenbrand in Industriegebäude | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow, RW | B |
| 50 | 31.05.2013 | 23.03 | Unwettereinsatz | LF, RW, Dekon, Kdow | TH |
| 49 | 31.05.2013 | 22.47 | Unwettereinsatz | Dekon, MTW, Kdow | TH |
| 48 | 31.05.2013 | 21.43 | Unwettereinsatz | Dekon, MTW, Kdow | TH |
| 47 | 31.05.2013 | 21.43 | Unwettereinsatz | LF, RW, MTW, Kdow | TH |
| 46 | 31.05.2013 | 21.37 | Unwettereinsatz | HLF, Kdow | TH |
| 45 | 31.05.2013 | 19.08 | Unwettereinsatz | Kdow, HLF | TH |
| 44 | 29.05.2013 | 13.49 | Kleinbrand – Brennende Parkbank | HLF, Kdow | B |
| 43 | 29.05.2013 | 12.46 | Türöffnung zur Menschenrettung | RW | TH |
| 42 | 25.05.2013 | 9.49 | BMA Klinikum – böswillige Fehlalarmierung | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | F |
| 41 | 23.05.2013 | 17.07 | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK, Kdow | TH |
| 40 | 22.05.2013 | 12.00 | Abdichten eines Rohres, Berufsschule | RW | S |
| 39 | 08.05.2013 | 4.17 | Drehleiter zur Menschenrettung in Aldingen | DLK, Kdow, + | TH |
| 38 | 03.05.2013 | 17.51 | Rauchentwicklung in Wohngebäude – Kleinbrand | ELW, HLF, DLK, LF | B |
| 37 | 20.04.2013 | 1.32 | Türöffnung zur Menschenrettung in Denkingen | RW, Kdow, + | TH |
| 36 | 18.04.2013 | 20.49 | Rauchentwicklung Gebäude – Blinder Alarm | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | F |
| 35 | 15.04.2013 | 12.48 | BMA Einkaufszentrum – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 34 | 10.04.2013 | 20.01 | Maschinenbrand in Industriegebäude | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | B |
| 33 | 10.04.2013 | 15.50 | BMA Industriebetrieb – Fehlalarm | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | F |
| 32 | 07.04.2013 | 8.40 | Unfallrettung Denkingen → Gosheim | ELW, StLF, RW, HLF, Kdow, + | TH |
| 31 | 06.04.2013 | 19.03 | Flächenbrand | HLF, StLF | B |
| 30 | 05.04.2013 | 8.07 | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK, Kdow | TH |
| 29 | 04.04.2013 | 22.12 | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK, Kdow | TH |
| 28 | 02.04.2013 | 14.22 | Kleinbrand an Ölofen | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | B |
| 27 | 29.03.2013 | 20.22 | Personensuche | Kdow, ELW, MTW, StLF, DLK, HLF, LF, RW, GW-A, Dekon | TH |
| 26 | 29.03.2013 | 0.07 | Beseitigung einer Ölspur | Dekon, Kdow | TH |
| 25 | 26.03.2013 | 10.35 | BMA Altenpflegeheim – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | F |
| 24 | 25.03.2013 | 2.45 | BMA Industriebetrieb – Fehlalarm | ELW, HLF, DLK, LF, Kdow | F |
| 23 | 23.03.2013 | 22.46 | Drehleiter zur Menschenrettung nach Aldingen | DLK, Kdow, + | TH |
| 22 | 22.03.2013 | 22.44 | Kleinbrand Nistkasten | HLF, Kdow | B |
| 21 | 22.03.2013 | 16.37 | Drehleiter zur Menschenrettung nach Frittlingen | DLK, Kdow, + | TH |
| 20 | 14.03.2013 | 23.36 | Brennende Mülltonne | Kdow, HLF | B |
| 19 | 02.03.2013 | 20.05 | Amtshilfe Ortspolizeibehörde |
- |
TH |
| 18 | 02.03.2013 | 12.33 | Unfallrettung Denkingen → Aldingen | ELW, StLF, RW, HLF, + | TH |
| 17 | 01.03.2013 | 17.16 | BMA Industriebetrieb – Täuschungsalarm | HLF | F |
| 16 | 26.02.2013 | 20.47 | Kleinbrand Jägerhochsitz Aixheim | HLF, + | B |
| 15 | 22.02.2013 | 17.53 | Einsatz Atemschutzgerätewarte |
- |
S |
| 14 | 22.02.2013 | 15.11 | Gebäudebrand Aixheim | DLK, ELW, HLF, LF, GW-AS, + | B |
| 13 | 22.02.2013 | 13.59 | BMA Behindertenheim – Täuschungsalarm | ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 12 | 12.02.2013 | 19.07 | Amtshilfe Polizei | RW | TH |
| 11 | 11.02.2013 | 13.52 | Leichenbergung aus Gewässer | RW, Dekon, LF | TH |
| 10 | 03.02.2013 | 2.13 | Verschließen einer gebrochenen Glastüre | Kdow, RW, Dekon | TH |
| 9 | 28.01.2013 | 16.38 | Beseitigung einer Ölspur | Kdow, Dekon | TH |
| 8 | 20.01.2013 | 14.21 | Gewässerverunreinigung | Kdow, RW, Dekon | TH |
| 7 | 19.01.2013 | 9:58 | BMA Klinikum – Fehlalarm | ELW, Kdow, HLF, DLK, LF | F |
| 6 | 19.01.2013 | 6.48 | BMA Klinikum – Fehlalarm | ELW, Kdow, HLF, DLK, LF | F |
| 5 | 12.01.2013 | 10.00 | BMA Industriebetrieb – Täuschungsalarm | ELW; HLF | F |
| 4 | 08.01.2013 | 14.58 | BMA Industriebetrieb – Fehlalarm | Kdow, ELW; HLF, DLK, LF | F |
| 3 | 08.01.2013 | 9.13 | BMA eines Behindertenheimes – Fehlalarm | Kdow, ELW, HLF, DLK, LF | F |
| 2 | 05.01.2013 | 9.53 | Türöffnung zur Menschenrettung | Kdow, RW, DLK | TH |
| 1 | 01.01.2013 | 0.17 | Brennende Thujahecke | Kdow, HLF | B |
