| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzbeschreibung | Fahrzeuge | Stichwort |
| 132 | 21.12.2018 | 08:12 Uhr |
BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) |
KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
| 131 | 11.12.2018 | 09:09 Uhr | Ölspur | RW | H-01 |
| 130 | 10.12.2018 | 22:01 Uhr | Maschinenbrand (Dürbheim) | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 129 | 18.11.2018 | 07:08 Uhr | Rauchentwicklung in Gebäude (Denkingen) | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
| 128 | 16.11.2018 | 16:02 Uhr | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK | H-02 |
| 127 | 14.11.2018 | 16:48 Uhr | Ölspur | RW, Dekon, MTW-2 | H-01 |
| 126 | 13.11.2018 | 19:08 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 125 | 12.11.2018 | 06:25 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 124 | 10.11.2018 | 02:10 Uhr | Brand Müllcontainer an Gebäude | KdoW, ELW, HLF, DLK | B-03 |
| 123 | 09.11.2018 | 19:17 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 122 | 05.11.2018 | 05:41 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 121 | 05.11.2018 | 03:20 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 120 | 03.11.2018 | 10:12 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, LF | B-03 |
| 119 | 03.11.2018 | 10:00 Uhr | Nachforderung Drehleiter | DLK | H-03 |
| 118 | 31.10.2018 | 20:21 Uhr | Ölspur | RW | H-01 |
| 117 | 31.10.2018 | 18:35 Uhr | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK | H-02 |
| 116 | 29.10.2018 | 12:45 Uhr | Brand Müllcontainer | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 115 | 29.10.2018 | 10:53 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 114 | 28.10.2018 | 11:25 Uhr | Baum auf Straße | RW, MTW-1 | H-01 |
| 113 | 20.10.2018 | 07:53 Uhr | AB-Bau zur Überlandhilfe nach Trossingen | WLF-2 mit AB-Bau | --- |
| 112 | 16.10.2018 | 09:57 Uhr | Ölspur | KdoW, MTW-1, MTW-2, RW, Dekon | H-01 |
| 111 | 13.10.2018 | 20:14 Uhr | Drehleiter zur Überlandhilfe nach Aldingen | DLK | H-03 |
| 110 | 09.10.2018 | 18:20 Uhr | Fahrzeugbrand | ELW, HLF, DLK, LF | B-02 |
| 109 | 06.10.2018 | 16:23 Uhr | BMA hat ausgelöst ( Personenunterkunft) | ELW, HLF, DLK, LF | B-06 |
| 108 | 05.10.2018 | 18:40 Uhr | Ölspur | RW, Dekon | H-01 |
| 107 | 05.10.2018 | 14:54 Uhr | Rauchentwicklung unklar | ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 106 | 04.10.2018 | 10:30 Uhr | Brand Schuppen freistehend (Aixheim) | DLK | B-04 |
| 105 | 03.10.2018 | 20:52 Uhr | Ausgelöster Rauchmelder | ELW, HLF, DLK, LF | B-06 |
| 104 | 26.09.2018 | 10:53 Uhr | Türöffnung zur Menschenrettung (Dürbheim) | RW | H-02 |
| 103 | 20.09.2018 | 20:41 Uhr | Auslaufender Betriebsstoff nach VU | RW | H-01 |
| 102 | 20.09.2018 | 14:23 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 101 | 18.09.2018 | 16:34 Uhr | Türöffnung zur Menschenrettung (Frittlingen) | RW, DLK | H-02 |
| 100 | 17.09.2018 | 10:56 Uhr | DLK zur Überlandhilfe nach Mahlstetten | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
| 99 | 14.09.2018 | 13:21 Uhr | BMA hat ausgelöst (Hausen o.V.) | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
| 98 | 12.09.2018 | 18:10 Uhr | Insekteneinsatz | MTW-2 | S-01 |
| 97 | 08.09.2018 | 08:38 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 96 | 07.09.2018 | 14:01 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 95 | 06 .09.2018 | 20:58 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 94 | 21.08.2018 | 16:59 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 93 | 20.08.2018 | Unklare Rauchentwicklung | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 | |
| 92 | 20.08.2018 | 16:12 Uhr | BMA hat ausgelöst | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 91 | 15.08.2018 | Insekteneinsatz | MTW-2 | S-01 | |
| 90 | 15.08.2018 | 17:35 Uhr | Insekteneinsatz | MTW-2 | S-01 |
| 89 | 11.08.2018 | 10:08 Uhr | BMA hat ausgelöst Industriebetrieb in Dürbheim | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-05 |
| 88 | 09.08.2018 | 13:18 Uhr | BMA hat ausgelöst Industriebetrieb Dürbheim | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 87 | 08.08.2018 | 19:28 Uhr | Dachstuhlbrand in Hausen o.V. | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | H-01 |
| 86 | 08.08.2018 | 19:22 Uhr | Insekteneinsatz | MTW-2 | S-01 |
| 85 | 07.08.2018 | 21:31 Uhr | Insekteneinsatz | MTW-2 | S-01 |
| 84 | 07.08.2018 | 19:00 Uhr | Wasser im Gebäude | HLF | H-01 |
| 83 | 07.08.2018 | 16:45 Uhr | Wasser im Gebäude | KdoW, LF | H-01 |
| 82 | 07.08.2018 | 16:13 Uhr | Wasser im Gebäude | HLF | H-01 |
| 81 | 01.08.2018 | 19:35 Uhr | Brand Aldingen | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 80 | 31.07.2018 | 07:00 Uhr | BMA Industriebetrieb in Spaichingen | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 79 | 30.07.2018 | 20:49 Uhr | Tierrettung | --- | S-01 |
| 78 | 25.07.2018 | 10:48 Uhr | Insekteneinsatz | MTW-2 | S-01 |
| 77 | 23.07.2018 | 18:43 Uhr | BMA hat ausgelöst Industriebetrieb in Gosheim | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 76 | 23.07.2018 | 16:50 Uhr | Drehleiter zur Überlandhilfe nach Tuttlingen | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
| 75 | 23.07.2018 | 07:24 Uhr | Technische Hilfe | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF, RW | H-08 |
| 74 | 21.07.2018 | 08:38 Uhr | Ölspur | RW, Dekon | H-01 |
| 73 | 19.07.2018 | 03:58 Uhr | Gefahrgutzug nach Aldingen | Dekon-P, WLF-2 mit AB-A, LF, RW | H-14 |
| 72 | 18.07.2018 | 21:07 Uhr | Flächenbrand (Dürbheim) | KdoW, ELW, HLF, StLF | B-02 |
| 71 | 18.07.2018 | 18:00 Uhr | Drehleiter zur Tragehilfe (Aldingen) | DLK | H-03 |
| 70 | 13.07.2018 | 21:53 Uhr | Rauchentwicklung unklar | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
| 69 | 11.07.2018 | 22:31 Uhr | Kommandoruf | KdoW | --- |
| 68 | 08.07.2018 | 21:33 Uhr | Drehleiter zur Überlandhilfe nach Möhringen | DLK | B-04 |
| 67 | 07.07.2018 | 16:11 Uhr | Drehleiter zur Überlandhilfe nach Tuttlingen | DLK | B-04 |
| 66 | 06.07.2018 | 21:01 Uhr | Drehleiter zur Überlandhilfe nach Tuttlingen | DLK | B-04 |
| 65 | 06.07.2018 | 09:05 Uhr | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK | H-02 |
| 64 | 06.07.2018 | 05:55 uhr | Drehleiter zur Überlandhilfe nach Denkingen | DLK | B-04 |
| 63 | 05.07.2018 | 14:58 Uhr | Drehleiter zur Überlandhilfe nach Tuttlingen | DLK | B-04 |
| 62 | 05.07.2018 | 06:55 Uhr | Unklarer Brand nach Blitzeinschlag | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 61 | 05.07.2018 | 02:39 Uhr | BMA Industriebetrieb | ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 60 | 01.07.2018 | 14.41 Uhr | Fahrzeugbrand außerorts | KdoW, ELW, StLF, HLF | B-02 |
| 59 | 28.06.2018 | 15:55 Uhr | Fensterverschließung | RW | H-01 |
| 58 | 28.06.2018 | 14:22 Uhr | Ausgelöster Rauchmelder | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
| 57 | 27.06.2018 | 11:20 Uhr | Nachforderung zum Dachstuhlbrand DLK + AB-A (Bulzingen) | DLK, WLF-2 mit AB-A | H-03 |
| 56 | 24.06.2018 | 15:11 Uhr | BMA Personenunterkunft | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
| 55 | 22.06.2018 | 05:53 Uhr | Baufachberater nach Hintschingen | --- | H-03 |
| 54 | 21.06.2018 | 19:38 Uhr | Drehleiter zur Überlandhilfe nach Aldingen | DLK | H-03 |
| 53 | 20.06.2018 | 00:20 Uhr | Brandnachschau | KdoW | --- |
| 52 | 18.06.2018 | 18:00 Uhr | Ölspur Nacharbeiten | MTW-2 | --- |
| 51 | 17.06.2018 | 10:44 Uhr | Ölspur | RW, Decon | H-01 |
| 50 | 15.06.2018 | 18:29 Uhr | Drehleiter zur Menschenrettung Überlandhilfe (Tuttlingen) | DLK | H-03 |
| 49 | 15.06.2018 | 10:20 Uhr | Menschenrettung | DLK, RW | H-03 |
| 48 | 13.06.2018 | 11:41 Uhr | Drehleiter zur Menschenrettung Überlandhilfe (Tuttlingen) | --- | H-03 |
| 47 | 12.06.2018 | 01:20 Uhr | Menschenrettung | DLK, RW | H-03 |
| 46 | 05.06.2018 | 14:56 Uhr | Ölspur im Stadtgebiet | RW, Decon | H-01 |
| 45 | 01.06.2018 | 06:29 Uhr | BMA Einzelhandel | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
| 44 | 17.05.2018 | 18:57 Uhr | Person in Aufzug | RW, MTW-2 | H-04 |
| 43 | 13.05.2018 | 14:34 Uhr | AB-A zu Gebäudebrand (Hattingen) | WLF-2 mit AB-A | H-05 |
| 42 | 09.05.2018 | 17:00 Uhr | Ölspur Nacharbeiten | KdoW | --- |
| 41 | 07.05.2018 | 18:49 Uhr | Ölspur nach VU | RW, DEKON | H-01 |
| 40 | 06.05.2018 | 15:06 Uhr | BMA Industriebetrieb (Gosheim) | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 39 | 02.05.2018 | 01:27 Uhr | BMA Industriebetrieb (Dürbheim) | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
|
38 |
29.04.2018 | 23:21 Uhr | BMA Personenunterkunft | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
|
37 |
27.04.2018 | 05:44 Uhr | BMA Personenunterkunft | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
|
36 |
16.04.2018 | 11:59 Uhr | BMA Personenunterkunft (Aldingen) | DLK | B-04 |
|
35 |
16.04.2018 | 13:56 Uhr | Drehleiter zur Menschenrettung | DLK | --- |
|
34 |
13.04.2018 | 13:19 Uhr | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK | H-02 |
|
33 |
11.04.2018 | 15:23 Uhr | Drehleiter zur Gebietsabdeckung nach Tuttlingen | DLK | --- |
|
32 |
10.04.2018 | 15:21 Uhr | Nachforderung WLF mit AB-A Gebäudebrand nach Mühlheim | WLF-1 mit AB-A | B-05 |
|
31 |
10.04.2018 | 22:30 Uhr | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK | H-02 |
|
30 |
07.04.2018 | 10:09 Uhr | Nachforderung Drehleiter zur Menschenrettung | DLK | --- |
|
29 |
06.04.2018 | 01:36 Uhr | Kommandoruf | MTW-1 | S-01 |
| 25.03.2018 | 23:58 Uhr | Dachstuhlbrand | ELW, KdoW, HLF, DLK, LF | B-05 | |
| 18.03.2018 | 12:24 Uhr | PKW VU eingeklemmte Person | KdoW, ELW, StLF, RW, HLF | H-09 | |
|
26 |
17.03.2018 | 17:42 Uhr | BMA Personenunterkunft | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-04 |
|
25 |
17.03.2018 | 08:22 Uhr | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK | H02 |
|
24 |
17.03.2018 | 23:36 Uhr | Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz | RW | H-01 |
|
23 |
28.02.2018 | 20:59 Uhr | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK | |
| 26.02.2018 | 20:59 Uhr | Gebäudebrand | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF, MTW-2, WLF-AB-A | B-04 | |
|
21 |
23.02.2018 | 17:05 Uhr | PKW VU | KdoW, ELW, StLF, HLF | |
|
20 |
21.02.2018 | 17:15 Uhr | Drehleiter zur Überland-Hilfe Aldingen | DLK | H-03 |
|
19 |
21.02.2018 | 11:22 Uhr | Drehleiter zur Überland-Hilfe Aldingen | DLK | B-04 |
|
18 |
14.02.2018 | 22:55 Uhr | BMA Industriebetrieb | KdoW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
| 14.02.2018 | 14:42 Uhr | Baufachberater | MTW-1 | --- | |
|
16 |
12.02.2018 | 18:05 Uhr | Türöffnung zur Menschenrettung | RW, DLK | H-02 |
|
15 |
09.02.2018 | 08:48 Uhr | BMA Altenzentrum | ELW, HLF, DLK | B-06 |
|
14 |
06.02.2018 | 11:35 Uhr | Drehleiter zur Überland-Hilfe Aldingen | DLK | B-04 |
|
13 |
31.01.2018 | 10:09 Uhr | BMA hat ausgelöst | ELW | B-03 |
|
12 |
30.01.2018 | 14:56 Uhr | Drehleiter Überland-Hilfe Denkingen | DLK | B-03 |
|
11 |
29.01.02018 | 08:15 Uhr | Person droht zu springen | HLF, DLK, RW | H-05 |
|
10 |
21.01.2018 | 07:09 Uhr | Drehleiter Überland-Hilfe Aldingen | DLK, KdoW | B-04 |
| 20.01.2018 | 16:36 Uhr | Baum auf Fahrbahn | RW, DLK | H-01 | |
| 19.01.2018 | 16:18 Uhr | PKW VU Person eingeklemmt | KdoW, ELW, StlF, RW, HLF | H-09 | |
|
7 |
18.01.2018 | 23:06 Uhr | Kommandoruf | --- | --- |
|
6 |
17.01.2018 | 11:21 Uhr | BMA hat ausgelöst | KDOW, ELW, HLF, DLK, LF | B-03 |
|
5 |
10.01.2018 | 03:50 Uhr | Fenster/Tür schliessen | RW | H-01 |
| 06.01.2018 | 21:54 Uhr | Gebäudebrand | KdoW, ELW, MTW, StLF, HLF, LF, WLF1-AB-A, DLK | B-03 | |
| 3 | 03.01.2018 | 12:55 Uhr | Baum auf PKW | RW | H-01 |
| 2 | 03.01.2018 | 11:52 Uhr | Lose Dachverkleidung | ELW, DLK, StLF | H-01 |
| 1 | 03.01.2018 | 11:52 Uhr | Baum auf Gebäude | KdoW, ELW, StLF, RW | H-06 |
Legende
H = (Technische-) Hilfeleistung
B = Brandeinsatz
Unterstrichen = Link zum Einsatzbericht
